विनिमय दर

Date Currency Unit Buy Sell
2026-04-21 Indian Rupee () - 160.00 160.15
2026-04-21 U.S. Dollar () - 148.71 149.31
2026-04-21 European Euro () - 175.08 175.78
2026-04-21 UK Pound Sterling () - 201.08 201.89
2026-04-21 Swiss Franc () - 190.39 191.15
2026-04-21 Australian Dollar () - 106.45 106.88
2026-04-21 Canadian Dollar () - 108.65 109.09
2026-04-21 Singapore Dollar () - 117.00 117.47
2026-04-21 Japanese Yen () - 9.36 9.40
2026-04-21 Chinese Yuan () - 21.81 21.90
2026-04-21 Saudi Arabian Riyal () - 39.65 39.81
2026-04-21 Qatari Riyal () - 40.80 40.96
2026-04-21 Thai Baht () - 4.63 4.65
2026-04-21 UAE Dirham () - 40.49 40.65
2026-04-21 Malaysian Ringgit () - 37.62 37.78
2026-04-21 South Korean Won () - 10.11 10.15
2026-04-21 Swedish Kroner () - 16.25 16.32
2026-04-21 Danish Kroner () - 23.43 23.52
2026-04-21 Hong Kong Dollar () - 18.99 19.07
2026-04-21 Kuwaity Dinar () - 485.43 487.38
2026-04-21 Bahrain Dinar () - 394.30 395.89
2026-04-21 Omani Rial () - 386.25 387.81
2026-04-22 Indian Rupee () - 160.00 160.15
2026-04-22 U.S. Dollar () - 149.31 149.91
2026-04-22 European Euro () - 175.69 176.39
2026-04-22 UK Pound Sterling () - 201.84 202.66
2026-04-22 Swiss Franc () - 191.53 192.30
2026-04-22 Australian Dollar () - 106.95 107.38
2026-04-22 Canadian Dollar () - 109.34 109.78
2026-04-22 Singapore Dollar () - 117.42 117.90
2026-04-22 Japanese Yen () - 9.38 9.42
2026-04-22 Chinese Yuan () - 21.91 21.99
2026-04-22 Saudi Arabian Riyal () - 39.81 39.97
2026-04-22 Qatari Riyal () - 40.96 41.12
2026-04-22 Thai Baht () - 4.66 4.68
2026-04-22 UAE Dirham () - 40.65 40.81
2026-04-22 Malaysian Ringgit () - 37.79 37.94
2026-04-22 South Korean Won () - 10.16 10.20
2026-04-22 Swedish Kroner () - 16.33 16.39
2026-04-22 Danish Kroner () - 23.51 23.60
2026-04-22 Hong Kong Dollar () - 19.07 19.14
2026-04-22 Kuwaity Dinar () - 487.38 489.34
2026-04-22 Bahrain Dinar () - 395.89 397.48
2026-04-22 Omani Rial () - 387.81 389.37
2026-04-23 Indian Rupee () - 160.00 160.15
2026-04-23 U.S. Dollar () - 149.78 150.38
2026-04-23 European Euro () - 175.91 176.61
2026-04-23 UK Pound Sterling () - 202.35 203.16
2026-04-23 Swiss Franc () - 191.67 192.44
2026-04-23 Australian Dollar () - 107.20 107.63
2026-04-23 Canadian Dollar () - 109.67 110.11
2026-04-23 Singapore Dollar () - 117.63 118.10
2026-04-23 Japanese Yen () - 9.41 9.44
2026-04-23 Chinese Yuan () - 21.95 22.04
2026-04-23 Saudi Arabian Riyal () - 39.94 40.10
2026-04-23 Qatari Riyal () - 41.09 41.26
2026-04-23 Thai Baht () - 4.65 4.67
2026-04-23 UAE Dirham () - 40.78 40.94
2026-04-23 Malaysian Ringgit () - 37.90 38.05
2026-04-23 South Korean Won () - 10.13 10.17
2026-04-23 Swedish Kroner () - 16.33 16.40
2026-04-23 Danish Kroner () - 23.54 23.63
2026-04-23 Hong Kong Dollar () - 19.12 19.20
2026-04-23 Kuwaity Dinar () - 488.76 490.72
2026-04-23 Bahrain Dinar () - 397.29 398.89
2026-04-23 Omani Rial () - 389.03 390.59
2026-04-24 Indian Rupee () - 160.00 160.15
2026-04-24 U.S. Dollar () - 150.28 150.88
2026-04-24 European Euro () - 175.56 176.26
2026-04-24 UK Pound Sterling () - 202.80 203.61
2026-04-24 Swiss Franc () - 191.34 192.11
2026-04-24 Australian Dollar () - 107.31 107.74
2026-04-24 Canadian Dollar () - 109.93 110.37
2026-04-24 Singapore Dollar () - 117.67 118.14
2026-04-24 Japanese Yen () - 9.41 9.45
2026-04-24 Chinese Yuan () - 21.99 22.07
2026-04-24 Saudi Arabian Riyal () - 40.07 40.23
2026-04-24 Qatari Riyal () - 41.22 41.39
2026-04-24 Thai Baht () - 4.63 4.65
2026-04-24 UAE Dirham () - 40.92 41.08
2026-04-24 Malaysian Ringgit () - 37.92 38.07
2026-04-24 South Korean Won () - 10.14 10.18
2026-04-24 Swedish Kroner () - 16.26 16.32
2026-04-24 Danish Kroner () - 23.49 23.59
2026-04-24 Hong Kong Dollar () - 19.19 19.26
2026-04-24 Kuwaity Dinar () - 490.15 492.11
2026-04-24 Bahrain Dinar () - 397.83 399.42
2026-04-24 Omani Rial () - 390.33 391.89
2026-04-25 Indian Rupee () - 160.00 160.15
2026-04-25 U.S. Dollar () - 150.50 151.10
2026-04-25 European Euro () - 176.36 177.07
2026-04-25 UK Pound Sterling () - 203.23 204.04
2026-04-25 Swiss Franc () - 191.63 192.40
2026-04-25 Australian Dollar () - 107.63 108.06
2026-04-25 Canadian Dollar () - 109.95 110.39
2026-04-25 Singapore Dollar () - 117.95 118.42
2026-04-25 Japanese Yen () - 9.44 9.48
2026-04-25 Chinese Yuan () - 22.01 22.10
2026-04-25 Saudi Arabian Riyal () - 40.13 40.29
2026-04-25 Qatari Riyal () - 41.28 41.45
2026-04-25 Thai Baht () - 4.65 4.67
2026-04-25 UAE Dirham () - 40.97 41.14
2026-04-25 Malaysian Ringgit () - 37.96 38.11
2026-04-25 South Korean Won () - 10.18 10.22
2026-04-25 Swedish Kroner () - 16.31 16.38
2026-04-25 Danish Kroner () - 23.60 23.69
2026-04-25 Hong Kong Dollar () - 19.21 19.29
2026-04-25 Kuwaity Dinar () - 490.87 492.82
2026-04-25 Bahrain Dinar () - 398.57 400.16
2026-04-25 Omani Rial () - 390.90 392.46
2026-04-26 Indian Rupee () - 160.00 160.15
2026-04-26 U.S. Dollar () - 150.50 151.10
2026-04-26 European Euro () - 176.36 177.07
2026-04-26 UK Pound Sterling () - 203.23 204.04
2026-04-26 Swiss Franc () - 191.63 192.40
2026-04-26 Australian Dollar () - 107.63 108.06
2026-04-26 Canadian Dollar () - 109.95 110.39
2026-04-26 Singapore Dollar () - 117.95 118.42
2026-04-26 Japanese Yen () - 9.44 9.48
2026-04-26 Chinese Yuan () - 22.01 22.10
2026-04-26 Saudi Arabian Riyal () - 40.13 40.29
2026-04-26 Qatari Riyal () - 41.28 41.45
2026-04-26 Thai Baht () - 4.65 4.67
2026-04-26 UAE Dirham () - 40.97 41.14
2026-04-26 Malaysian Ringgit () - 37.96 38.11
2026-04-26 South Korean Won () - 10.18 10.22
2026-04-26 Swedish Kroner () - 16.31 16.38
2026-04-26 Danish Kroner () - 23.60 23.69
2026-04-26 Hong Kong Dollar () - 19.21 19.29
2026-04-26 Kuwaity Dinar () - 490.87 492.82
2026-04-26 Bahrain Dinar () - 398.57 400.16
2026-04-26 Omani Rial () - 390.90 392.46
2026-04-27 Indian Rupee () - 160.00 160.15
2026-04-27 U.S. Dollar () - 150.50 151.10
2026-04-27 European Euro () - 176.37 177.07
2026-04-27 UK Pound Sterling () - 203.66 204.48
2026-04-27 Swiss Franc () - 191.68 192.45
2026-04-27 Australian Dollar () - 107.65 108.08
2026-04-27 Canadian Dollar () - 110.11 110.55
2026-04-27 Singapore Dollar () - 117.94 118.41
2026-04-27 Japanese Yen () - 9.44 9.48
2026-04-27 Chinese Yuan () - 22.01 22.10
2026-04-27 Saudi Arabian Riyal () - 40.12 40.28
2026-04-27 Qatari Riyal () - 41.28 41.45
2026-04-27 Thai Baht () - 4.65 4.67
2026-04-27 UAE Dirham () - 40.97 41.14
2026-04-27 Malaysian Ringgit () - 37.96 38.11
2026-04-27 South Korean Won () - 10.19 10.23
2026-04-27 Swedish Kroner () - 16.35 16.41
2026-04-27 Danish Kroner () - 23.61 23.70
2026-04-27 Hong Kong Dollar () - 19.21 19.28
2026-04-27 Kuwaity Dinar () - 490.87 492.82
2026-04-27 Bahrain Dinar () - 398.60 400.19
2026-04-27 Omani Rial () - 390.90 392.46
2026-04-28 Indian Rupee () - 160.00 160.15
2026-04-28 U.S. Dollar () - 150.41 151.01
2026-04-28 European Euro () - 176.64 177.35
2026-04-28 UK Pound Sterling () - 203.95 204.76
2026-04-28 Swiss Franc () - 191.74 192.50
2026-04-28 Australian Dollar () - 108.10 108.53
2026-04-28 Canadian Dollar () - 110.49 110.93
2026-04-28 Singapore Dollar () - 118.14 118.61
2026-04-28 Japanese Yen () - 9.45 9.49
2026-04-28 Chinese Yuan () - 22.04 22.13
2026-04-28 Saudi Arabian Riyal () - 40.10 40.26
2026-04-28 Qatari Riyal () - 41.26 41.42
2026-04-28 Thai Baht () - 4.66 4.67
2026-04-28 UAE Dirham () - 40.95 41.11
2026-04-28 Malaysian Ringgit () - 38.05 38.21
2026-04-28 South Korean Won () - 10.23 10.27
2026-04-28 Swedish Kroner () - 16.37 16.43
2026-04-28 Danish Kroner () - 23.64 23.73
2026-04-28 Hong Kong Dollar () - 19.19 19.27
2026-04-28 Kuwaity Dinar () - 490.89 492.85
2026-04-28 Bahrain Dinar () - 398.60 400.19
2026-04-28 Omani Rial () - 390.67 392.23
2026-04-29 Indian Rupee () - 160.00 160.15
2026-04-29 U.S. Dollar () - 150.97 151.57
2026-04-29 European Euro () - 176.57 177.27
2026-04-29 UK Pound Sterling () - 203.55 204.36
2026-04-29 Swiss Franc () - 191.16 191.92
2026-04-29 Australian Dollar () - 108.13 108.56
2026-04-29 Canadian Dollar () - 110.46 110.90
2026-04-29 Singapore Dollar () - 118.18 118.65
2026-04-29 Japanese Yen () - 9.45 9.49
2026-04-29 Chinese Yuan () - 22.08 22.17
2026-04-29 Saudi Arabian Riyal () - 40.25 40.41
2026-04-29 Qatari Riyal () - 41.41 41.58
2026-04-29 Thai Baht () - 4.64 4.66
2026-04-29 UAE Dirham () - 41.10 41.26
2026-04-29 Malaysian Ringgit () - 38.20 38.35
2026-04-29 South Korean Won () - 10.23 10.27
2026-04-29 Swedish Kroner () - 16.28 16.34
2026-04-29 Danish Kroner () - 23.63 23.72
2026-04-29 Hong Kong Dollar () - 19.26 19.34
2026-04-29 Kuwaity Dinar () - 492.72 494.68
2026-04-29 Bahrain Dinar () - 400.19 401.78
2026-04-29 Omani Rial () - 392.12 393.68
2026-04-30 Indian Rupee () - 160.00 160.15
2026-04-30 U.S. Dollar () - 151.46 152.06
2026-04-30 European Euro () - 177.29 177.99
2026-04-30 UK Pound Sterling () - 204.60 205.41
2026-04-30 Swiss Franc () - 191.92 192.68
2026-04-30 Australian Dollar () - 108.41 108.84
2026-04-30 Canadian Dollar () - 110.72 111.15
2026-04-30 Singapore Dollar () - 118.56 119.03
2026-04-30 Japanese Yen () - 9.48 9.51
2026-04-30 Chinese Yuan () - 22.17 22.25
2026-04-30 Saudi Arabian Riyal () - 40.38 40.54
2026-04-30 Qatari Riyal () - 41.55 41.71
2026-04-30 Thai Baht () - 4.64 4.65
2026-04-30 UAE Dirham () - 41.24 41.40
2026-04-30 Malaysian Ringgit () - 38.32 38.47
2026-04-30 South Korean Won () - 10.24 10.28
2026-04-30 Swedish Kroner () - 16.35 16.41
2026-04-30 Danish Kroner () - 23.72 23.82
2026-04-30 Hong Kong Dollar () - 19.33 19.40
2026-04-30 Kuwaity Dinar () - 494.08 496.04
2026-04-30 Bahrain Dinar () - 401.38 402.97
2026-04-30 Omani Rial () - 393.40 394.96