विनिमय दर

Date Currency Unit Buy Sell
2026-06-23 Indian Rupee () - 160.00 160.15
2026-06-23 U.S. Dollar () - 151.19 151.79
2026-06-23 European Euro () - 173.14 173.83
2026-06-23 UK Pound Sterling () - 200.14 200.93
2026-06-23 Swiss Franc () - 187.02 187.77
2026-06-23 Australian Dollar () - 105.85 106.27
2026-06-23 Canadian Dollar () - 106.65 107.07
2026-06-23 Singapore Dollar () - 116.91 117.38
2026-06-23 Japanese Yen () - 9.35 9.38
2026-06-23 Chinese Yuan () - 22.32 22.41
2026-06-23 Saudi Arabian Riyal () - 40.27 40.43
2026-06-23 Qatari Riyal () - 41.47 41.63
2026-06-23 Thai Baht () - 4.59 4.61
2026-06-23 UAE Dirham () - 41.16 41.33
2026-06-23 Malaysian Ringgit () - 36.44 36.58
2026-06-23 South Korean Won () - 9.83 9.87
2026-06-23 Swedish Kroner () - 15.74 15.81
2026-06-23 Danish Kroner () - 23.16 23.26
2026-06-23 Hong Kong Dollar () - 19.28 19.36
2026-06-23 Kuwaity Dinar () - 491.44 493.39
2026-06-23 Bahrain Dinar () - 401.05 402.64
2026-06-23 Omani Rial () - 392.72 394.28
2026-06-24 Indian Rupee () - 160.00 160.15
2026-06-24 U.S. Dollar () - 151.28 151.88
2026-06-24 European Euro () - 172.39 173.07
2026-06-24 UK Pound Sterling () - 199.94 200.73
2026-06-24 Swiss Franc () - 186.85 187.59
2026-06-24 Australian Dollar () - 105.03 105.45
2026-06-24 Canadian Dollar () - 106.64 107.07
2026-06-24 Singapore Dollar () - 116.76 117.23
2026-06-24 Japanese Yen () - 9.37 9.40
2026-06-24 Chinese Yuan () - 22.30 22.39
2026-06-24 Saudi Arabian Riyal () - 40.30 40.46
2026-06-24 Qatari Riyal () - 41.50 41.67
2026-06-24 Thai Baht () - 4.56 4.58
2026-06-24 UAE Dirham () - 41.19 41.35
2026-06-24 Malaysian Ringgit () - 36.54 36.68
2026-06-24 South Korean Won () - 9.85 9.88
2026-06-24 Swedish Kroner () - 15.60 15.66
2026-06-24 Danish Kroner () - 23.06 23.15
2026-06-24 Hong Kong Dollar () - 19.30 19.37
2026-06-24 Kuwaity Dinar () - 491.73 493.68
2026-06-24 Bahrain Dinar () - 401.28 402.87
2026-06-24 Omani Rial () - 392.95 394.51
2026-06-25 Indian Rupee () - 160.00 160.15
2026-06-25 U.S. Dollar () - 151.17 151.77
2026-06-25 European Euro () - 171.49 172.18
2026-06-25 UK Pound Sterling () - 198.94 199.73
2026-06-25 Swiss Franc () - 186.00 186.74
2026-06-25 Australian Dollar () - 104.17 104.58
2026-06-25 Canadian Dollar () - 106.25 106.67
2026-06-25 Singapore Dollar () - 116.39 116.85
2026-06-25 Japanese Yen () - 9.35 9.39
2026-06-25 Chinese Yuan () - 22.20 22.28
2026-06-25 Saudi Arabian Riyal () - 40.27 40.43
2026-06-25 Qatari Riyal () - 41.47 41.64
2026-06-25 Thai Baht () - 4.52 4.54
2026-06-25 UAE Dirham () - 41.16 41.32
2026-06-25 Malaysian Ringgit () - 36.53 36.68
2026-06-25 South Korean Won () - 9.77 9.81
2026-06-25 Swedish Kroner () - 15.46 15.52
2026-06-25 Danish Kroner () - 22.94 23.03
2026-06-25 Hong Kong Dollar () - 19.28 19.36
2026-06-25 Kuwaity Dinar () - 490.97 492.92
2026-06-25 Bahrain Dinar () - 400.95 402.55
2026-06-25 Omani Rial () - 392.66 394.22
2026-06-26 Indian Rupee () - 160.00 160.15
2026-06-26 U.S. Dollar () - 150.74 151.34
2026-06-26 European Euro () - 171.24 171.92
2026-06-26 UK Pound Sterling () - 198.70 199.49
2026-06-26 Swiss Franc () - 185.71 186.45
2026-06-26 Australian Dollar () - 103.99 104.40
2026-06-26 Canadian Dollar () - 105.90 106.32
2026-06-26 Singapore Dollar () - 116.24 116.71
2026-06-26 Japanese Yen () - 9.32 9.35
2026-06-26 Chinese Yuan () - 22.17 22.26
2026-06-26 Saudi Arabian Riyal () - 40.15 40.31
2026-06-26 Qatari Riyal () - 41.37 41.54
2026-06-26 Thai Baht () - 4.52 4.54
2026-06-26 UAE Dirham () - 41.04 41.21
2026-06-26 Malaysian Ringgit () - 36.61 36.76
2026-06-26 South Korean Won () - 9.77 9.81
2026-06-26 Swedish Kroner () - 15.48 15.54
2026-06-26 Danish Kroner () - 22.91 23.00
2026-06-26 Hong Kong Dollar () - 19.23 19.30
2026-06-26 Kuwaity Dinar () - 489.57 491.52
2026-06-26 Bahrain Dinar () - 399.81 401.41
2026-06-26 Omani Rial () - 391.55 393.11
2026-06-27 Indian Rupee () - 160.00 160.15
2026-06-27 U.S. Dollar () - 150.74 151.34
2026-06-27 European Euro () - 171.96 172.64
2026-06-27 UK Pound Sterling () - 199.28 200.07
2026-06-27 Swiss Franc () - 186.52 187.27
2026-06-27 Australian Dollar () - 104.03 104.44
2026-06-27 Canadian Dollar () - 106.26 106.69
2026-06-27 Singapore Dollar () - 116.52 116.99
2026-06-27 Japanese Yen () - 9.33 9.36
2026-06-27 Chinese Yuan () - 22.17 22.26
2026-06-27 Saudi Arabian Riyal () - 40.14 40.30
2026-06-27 Qatari Riyal () - 41.39 41.56
2026-06-27 Thai Baht () - 4.52 4.54
2026-06-27 UAE Dirham () - 41.04 41.21
2026-06-27 Malaysian Ringgit () - 36.88 37.03
2026-06-27 South Korean Won () - 9.80 9.84
2026-06-27 Swedish Kroner () - 15.55 15.61
2026-06-27 Danish Kroner () - 23.00 23.10
2026-06-27 Hong Kong Dollar () - 19.22 19.30
2026-06-27 Kuwaity Dinar () - 489.57 491.52
2026-06-27 Bahrain Dinar () - 399.84 401.43
2026-06-27 Omani Rial () - 391.55 393.11
2026-06-28 Indian Rupee () - 160.00 160.15
2026-06-28 U.S. Dollar () - 150.74 151.34
2026-06-28 European Euro () - 171.96 172.64
2026-06-28 UK Pound Sterling () - 199.28 200.07
2026-06-28 Swiss Franc () - 186.52 187.27
2026-06-28 Australian Dollar () - 104.03 104.44
2026-06-28 Canadian Dollar () - 106.26 106.69
2026-06-28 Singapore Dollar () - 116.52 116.99
2026-06-28 Japanese Yen () - 9.33 9.36
2026-06-28 Chinese Yuan () - 22.17 22.26
2026-06-28 Saudi Arabian Riyal () - 40.14 40.30
2026-06-28 Qatari Riyal () - 41.39 41.56
2026-06-28 Thai Baht () - 4.52 4.54
2026-06-28 UAE Dirham () - 41.04 41.21
2026-06-28 Malaysian Ringgit () - 36.88 37.03
2026-06-28 South Korean Won () - 9.80 9.84
2026-06-28 Swedish Kroner () - 15.55 15.61
2026-06-28 Danish Kroner () - 23.00 23.10
2026-06-28 Hong Kong Dollar () - 19.22 19.30
2026-06-28 Kuwaity Dinar () - 489.57 491.52
2026-06-28 Bahrain Dinar () - 399.84 401.43
2026-06-28 Omani Rial () - 391.55 393.11
2026-06-29 Indian Rupee () - 160.00 160.15
2026-06-29 U.S. Dollar () - 150.74 151.34
2026-06-29 European Euro () - 171.60 172.29
2026-06-29 UK Pound Sterling () - 199.01 199.81
2026-06-29 Swiss Franc () - 186.16 186.90
2026-06-29 Australian Dollar () - 104.00 104.41
2026-06-29 Canadian Dollar () - 106.20 106.62
2026-06-29 Singapore Dollar () - 116.49 116.95
2026-06-29 Japanese Yen () - 9.32 9.36
2026-06-29 Chinese Yuan () - 22.17 22.26
2026-06-29 Saudi Arabian Riyal () - 40.14 40.30
2026-06-29 Qatari Riyal () - 41.39 41.56
2026-06-29 Thai Baht () - 4.52 4.54
2026-06-29 UAE Dirham () - 41.04 41.20
2026-06-29 Malaysian Ringgit () - 36.88 37.03
2026-06-29 South Korean Won () - 9.82 9.86
2026-06-29 Swedish Kroner () - 15.48 15.55
2026-06-29 Danish Kroner () - 22.96 23.05
2026-06-29 Hong Kong Dollar () - 19.22 19.30
2026-06-29 Kuwaity Dinar () - 489.57 491.52
2026-06-29 Bahrain Dinar () - 399.84 401.43
2026-06-29 Omani Rial () - 391.55 393.11
2026-06-30 Indian Rupee () - 160.00 160.15
2026-06-30 U.S. Dollar () - 150.97 151.57
2026-06-30 European Euro () - 172.16 172.84
2026-06-30 UK Pound Sterling () - 199.55 200.35
2026-06-30 Swiss Franc () - 186.74 187.48
2026-06-30 Australian Dollar () - 104.16 104.58
2026-06-30 Canadian Dollar () - 106.40 106.82
2026-06-30 Singapore Dollar () - 116.71 117.17
2026-06-30 Japanese Yen () - 9.33 9.36
2026-06-30 Chinese Yuan () - 22.22 22.31
2026-06-30 Saudi Arabian Riyal () - 40.20 40.36
2026-06-30 Qatari Riyal () - 41.42 41.58
2026-06-30 Thai Baht () - 4.53 4.55
2026-06-30 UAE Dirham () - 41.11 41.27
2026-06-30 Malaysian Ringgit () - 37.08 37.23
2026-06-30 South Korean Won () - 9.78 9.82
2026-06-30 Swedish Kroner () - 15.53 15.59
2026-06-30 Danish Kroner () - 23.03 23.12
2026-06-30 Hong Kong Dollar () - 19.25 19.33
2026-06-30 Kuwaity Dinar () - 490.32 492.27
2026-06-30 Bahrain Dinar () - 400.45 402.04
2026-06-30 Omani Rial () - 392.15 393.70
2026-07-01 Indian Rupee () - 160.00 160.15
2026-07-01 U.S. Dollar () - 151.16 151.76
2026-07-01 European Euro () - 172.28 172.97
2026-07-01 UK Pound Sterling () - 200.07 200.86
2026-07-01 Swiss Franc () - 186.70 187.44
2026-07-01 Australian Dollar () - 104.06 104.47
2026-07-01 Canadian Dollar () - 106.17 106.59
2026-07-01 Singapore Dollar () - 116.75 117.22
2026-07-01 Japanese Yen () - 9.31 9.35
2026-07-01 Chinese Yuan () - 22.28 22.37
2026-07-01 Saudi Arabian Riyal () - 40.24 40.40
2026-07-01 Qatari Riyal () - 41.47 41.63
2026-07-01 Thai Baht () - 4.55 4.57
2026-07-01 UAE Dirham () - 41.16 41.32
2026-07-01 Malaysian Ringgit () - 37.00 37.15
2026-07-01 South Korean Won () - 9.75 9.78
2026-07-01 Swedish Kroner () - 15.52 15.58
2026-07-01 Danish Kroner () - 23.05 23.14
2026-07-01 Hong Kong Dollar () - 19.28 19.35
2026-07-01 Kuwaity Dinar () - 490.94 492.89
2026-07-01 Bahrain Dinar () - 400.93 402.52
2026-07-01 Omani Rial () - 392.64 394.20
2026-07-02 Indian Rupee () - 160.00 160.15
2026-07-02 U.S. Dollar () - 152.10 152.70
2026-07-02 European Euro () - 173.21 173.89
2026-07-02 UK Pound Sterling () - 201.47 202.27
2026-07-02 Swiss Franc () - 187.67 188.41
2026-07-02 Australian Dollar () - 104.78 105.20
2026-07-02 Canadian Dollar () - 106.93 107.35
2026-07-02 Singapore Dollar () - 117.29 117.76
2026-07-02 Japanese Yen () - 9.35 9.38
2026-07-02 Chinese Yuan () - 22.39 22.47
2026-07-02 Saudi Arabian Riyal () - 40.49 40.65
2026-07-02 Qatari Riyal () - 41.73 41.89
2026-07-02 Thai Baht () - 4.56 4.57
2026-07-02 UAE Dirham () - 41.41 41.58
2026-07-02 Malaysian Ringgit () - 37.15 37.30
2026-07-02 South Korean Won () - 9.76 9.80
2026-07-02 Swedish Kroner () - 15.61 15.67
2026-07-02 Danish Kroner () - 23.17 23.26
2026-07-02 Hong Kong Dollar () - 19.39 19.47
2026-07-02 Kuwaity Dinar () - 493.99 495.94
2026-07-02 Bahrain Dinar () - 403.45 405.05
2026-07-02 Omani Rial () - 395.08 396.63