विनिमय दर

Date Currency Unit Buy Sell
2026-08-23 Indian Rupee () - 160.00 160.15
2026-08-23 U.S. Dollar () - 152.82 153.42
2026-08-23 European Euro () - 178.83 179.53
2026-08-23 UK Pound Sterling () - 208.73 209.55
2026-08-23 Swiss Franc () - 191.23 191.98
2026-08-23 Australian Dollar () - 109.46 109.89
2026-08-23 Canadian Dollar () - 111.17 111.61
2026-08-23 Singapore Dollar () - 120.45 120.92
2026-08-23 Japanese Yen () - 9.64 9.67
2026-08-23 Chinese Yuan () - 22.74 22.83
2026-08-23 Saudi Arabian Riyal () - 40.70 40.86
2026-08-23 Qatari Riyal () - 41.93 42.09
2026-08-23 Thai Baht () - 4.68 4.69
2026-08-23 UAE Dirham () - 41.61 41.77
2026-08-23 Malaysian Ringgit () - 37.84 37.99
2026-08-23 South Korean Won () - 11.04 11.08
2026-08-23 Swedish Kroner () - 16.15 16.21
2026-08-23 Danish Kroner () - 23.92 24.01
2026-08-23 Hong Kong Dollar () - 19.49 19.57
2026-08-23 Kuwaity Dinar () - 498.19 500.15
2026-08-23 Bahrain Dinar () - 405.34 406.93
2026-08-23 Omani Rial () - 396.95 398.51
2026-08-24 Indian Rupee () - 160.00 160.15
2026-08-24 U.S. Dollar () - 152.82 153.42
2026-08-24 European Euro () - 178.50 179.20
2026-08-24 UK Pound Sterling () - 208.41 209.23
2026-08-24 Swiss Franc () - 190.79 191.54
2026-08-24 Australian Dollar () - 109.66 110.09
2026-08-24 Canadian Dollar () - 111.01 111.44
2026-08-24 Singapore Dollar () - 120.36 120.84
2026-08-24 Japanese Yen () - 9.61 9.65
2026-08-24 Chinese Yuan () - 22.74 22.83
2026-08-24 Saudi Arabian Riyal () - 40.70 40.86
2026-08-24 Qatari Riyal () - 41.93 42.09
2026-08-24 Thai Baht () - 4.67 4.69
2026-08-24 UAE Dirham () - 41.61 41.77
2026-08-24 Malaysian Ringgit () - 37.84 37.99
2026-08-24 South Korean Won () - 11.03 11.07
2026-08-24 Swedish Kroner () - 16.14 16.21
2026-08-24 Danish Kroner () - 23.88 23.97
2026-08-24 Hong Kong Dollar () - 19.49 19.57
2026-08-24 Kuwaity Dinar () - 498.19 500.15
2026-08-24 Bahrain Dinar () - 405.36 406.95
2026-08-24 Omani Rial () - 396.95 398.51
2026-08-25 Indian Rupee () - 160.00 160.15
2026-08-25 U.S. Dollar () - 152.90 153.50
2026-08-25 European Euro () - 178.35 179.05
2026-08-25 UK Pound Sterling () - 208.46 209.28
2026-08-25 Swiss Franc () - 190.57 191.31
2026-08-25 Australian Dollar () - 109.55 109.98
2026-08-25 Canadian Dollar () - 110.53 110.96
2026-08-25 Singapore Dollar () - 120.36 120.83
2026-08-25 Japanese Yen () - 9.60 9.64
2026-08-25 Chinese Yuan () - 22.74 22.83
2026-08-25 Saudi Arabian Riyal () - 40.72 40.88
2026-08-25 Qatari Riyal () - 41.94 42.11
2026-08-25 Thai Baht () - 4.68 4.70
2026-08-25 UAE Dirham () - 41.63 41.79
2026-08-25 Malaysian Ringgit () - 37.82 37.97
2026-08-25 South Korean Won () - 11.06 11.10
2026-08-25 Swedish Kroner () - 16.11 16.17
2026-08-25 Danish Kroner () - 23.86 23.95
2026-08-25 Hong Kong Dollar () - 19.51 19.59
2026-08-25 Kuwaity Dinar () - 498.45 500.41
2026-08-25 Bahrain Dinar () - 405.54 407.13
2026-08-25 Omani Rial () - 397.16 398.72
2026-08-26 Indian Rupee () - 160.00 160.15
2026-08-26 U.S. Dollar () - 152.37 152.97
2026-08-26 European Euro () - 177.78 178.48
2026-08-26 UK Pound Sterling () - 207.86 208.67
2026-08-26 Swiss Franc () - 189.85 190.59
2026-08-26 Australian Dollar () - 108.99 109.42
2026-08-26 Canadian Dollar () - 109.97 110.40
2026-08-26 Singapore Dollar () - 119.95 120.42
2026-08-26 Japanese Yen () - 9.57 9.60
2026-08-26 Chinese Yuan () - 22.68 22.76
2026-08-26 Saudi Arabian Riyal () - 40.58 40.74
2026-08-26 Qatari Riyal () - 41.79 41.96
2026-08-26 Thai Baht () - 4.65 4.67
2026-08-26 UAE Dirham () - 41.48 41.65
2026-08-26 Malaysian Ringgit () - 37.65 37.80
2026-08-26 South Korean Won () - 11.01 11.05
2026-08-26 Swedish Kroner () - 16.06 16.12
2026-08-26 Danish Kroner () - 23.78 23.87
2026-08-26 Hong Kong Dollar () - 19.44 19.52
2026-08-26 Kuwaity Dinar () - 496.56 498.52
2026-08-26 Bahrain Dinar () - 404.14 405.73
2026-08-26 Omani Rial () - 395.78 397.34
2026-08-27 Indian Rupee () - 160.00 160.15
2026-08-27 U.S. Dollar () - 152.37 152.97
2026-08-27 European Euro () - 177.74 178.44
2026-08-27 UK Pound Sterling () - 207.60 208.41
2026-08-27 Swiss Franc () - 189.53 190.27
2026-08-27 Australian Dollar () - 109.42 109.85
2026-08-27 Canadian Dollar () - 109.88 110.32
2026-08-27 Singapore Dollar () - 119.98 120.45
2026-08-27 Japanese Yen () - 9.58 9.62
2026-08-27 Chinese Yuan () - 22.67 22.76
2026-08-27 Saudi Arabian Riyal () - 40.58 40.74
2026-08-27 Qatari Riyal () - 41.80 41.96
2026-08-27 Thai Baht () - 4.65 4.67
2026-08-27 UAE Dirham () - 41.48 41.65
2026-08-27 Malaysian Ringgit () - 37.84 37.99
2026-08-27 South Korean Won () - 11.00 11.04
2026-08-27 Swedish Kroner () - 16.06 16.12
2026-08-27 Danish Kroner () - 23.78 23.87
2026-08-27 Hong Kong Dollar () - 19.44 19.51
2026-08-27 Kuwaity Dinar () - 496.56 498.52
2026-08-27 Bahrain Dinar () - 404.16 405.75
2026-08-27 Omani Rial () - 395.78 397.34
2026-08-28 Indian Rupee () - 160.00 160.15
2026-08-28 U.S. Dollar () - 152.57 153.17
2026-08-28 European Euro () - 177.58 178.28
2026-08-28 UK Pound Sterling () - 207.09 207.91
2026-08-28 Swiss Franc () - 189.29 190.04
2026-08-28 Australian Dollar () - 109.48 109.91
2026-08-28 Canadian Dollar () - 109.89 110.33
2026-08-28 Singapore Dollar () - 119.94 120.41
2026-08-28 Japanese Yen () - 9.57 9.60
2026-08-28 Chinese Yuan () - 22.70 22.79
2026-08-28 Saudi Arabian Riyal () - 40.64 40.80
2026-08-28 Qatari Riyal () - 41.85 42.02
2026-08-28 Thai Baht () - 4.64 4.66
2026-08-28 UAE Dirham () - 41.54 41.71
2026-08-28 Malaysian Ringgit () - 37.83 37.98
2026-08-28 South Korean Won () - 11.03 11.08
2026-08-28 Swedish Kroner () - 16.00 16.06
2026-08-28 Danish Kroner () - 23.76 23.85
2026-08-28 Hong Kong Dollar () - 19.46 19.54
2026-08-28 Kuwaity Dinar () - 497.21 499.17
2026-08-28 Bahrain Dinar () - 404.69 406.28
2026-08-28 Omani Rial () - 396.30 397.86
2026-08-29 Indian Rupee () - 160.00 160.15
2026-08-29 U.S. Dollar () - 152.31 152.91
2026-08-29 European Euro () - 177.30 177.99
2026-08-29 UK Pound Sterling () - 206.88 207.69
2026-08-29 Swiss Franc () - 189.40 190.15
2026-08-29 Australian Dollar () - 109.62 110.05
2026-08-29 Canadian Dollar () - 109.90 110.34
2026-08-29 Singapore Dollar () - 119.84 120.31
2026-08-29 Japanese Yen () - 9.54 9.58
2026-08-29 Chinese Yuan () - 22.66 22.75
2026-08-29 Saudi Arabian Riyal () - 40.57 40.73
2026-08-29 Qatari Riyal () - 41.78 41.95
2026-08-29 Thai Baht () - 4.62 4.64
2026-08-29 UAE Dirham () - 41.47 41.63
2026-08-29 Malaysian Ringgit () - 37.83 37.98
2026-08-29 South Korean Won () - 11.10 11.14
2026-08-29 Swedish Kroner () - 15.99 16.05
2026-08-29 Danish Kroner () - 23.72 23.81
2026-08-29 Hong Kong Dollar () - 19.43 19.50
2026-08-29 Kuwaity Dinar () - 496.37 498.32
2026-08-29 Bahrain Dinar () - 404.00 405.59
2026-08-29 Omani Rial () - 395.63 397.18
2026-08-30 Indian Rupee () - 160.00 160.15
2026-08-30 U.S. Dollar () - 152.31 152.91
2026-08-30 European Euro () - 177.30 177.99
2026-08-30 UK Pound Sterling () - 206.88 207.69
2026-08-30 Swiss Franc () - 189.40 190.15
2026-08-30 Australian Dollar () - 109.62 110.05
2026-08-30 Canadian Dollar () - 109.90 110.34
2026-08-30 Singapore Dollar () - 119.84 120.31
2026-08-30 Japanese Yen () - 9.54 9.58
2026-08-30 Chinese Yuan () - 22.66 22.75
2026-08-30 Saudi Arabian Riyal () - 40.57 40.73
2026-08-30 Qatari Riyal () - 41.78 41.95
2026-08-30 Thai Baht () - 4.62 4.64
2026-08-30 UAE Dirham () - 41.47 41.63
2026-08-30 Malaysian Ringgit () - 37.83 37.98
2026-08-30 South Korean Won () - 11.10 11.14
2026-08-30 Swedish Kroner () - 15.99 16.05
2026-08-30 Danish Kroner () - 23.72 23.81
2026-08-30 Hong Kong Dollar () - 19.43 19.50
2026-08-30 Kuwaity Dinar () - 496.37 498.32
2026-08-30 Bahrain Dinar () - 404.00 405.59
2026-08-30 Omani Rial () - 395.63 397.18
2026-08-31 Indian Rupee () - 160.00 160.15
2026-08-31 U.S. Dollar () - 152.31 152.91
2026-08-31 European Euro () - 176.43 177.12
2026-08-31 UK Pound Sterling () - 206.13 206.94
2026-08-31 Swiss Franc () - 188.19 188.93
2026-08-31 Australian Dollar () - 109.06 109.49
2026-08-31 Canadian Dollar () - 109.54 109.97
2026-08-31 Singapore Dollar () - 119.46 119.93
2026-08-31 Japanese Yen () - 9.51 9.55
2026-08-31 Chinese Yuan () - 22.64 22.73
2026-08-31 Saudi Arabian Riyal () - 40.57 40.73
2026-08-31 Qatari Riyal () - 41.78 41.95
2026-08-31 Thai Baht () - 4.59 4.61
2026-08-31 UAE Dirham () - 41.47 41.63
2026-08-31 Malaysian Ringgit () - 37.83 37.98
2026-08-31 South Korean Won () - 11.06 11.10
2026-08-31 Swedish Kroner () - 15.85 15.92
2026-08-31 Danish Kroner () - 23.61 23.70
2026-08-31 Hong Kong Dollar () - 19.43 19.51
2026-08-31 Kuwaity Dinar () - 496.37 498.32
2026-08-31 Bahrain Dinar () - 404.01 405.60
2026-08-31 Omani Rial () - 395.63 397.18
2026-09-01 Indian Rupee () - 160.00 160.15
2026-09-01 U.S. Dollar () - 151.97 152.57
2026-09-01 European Euro () - 176.29 176.99
2026-09-01 UK Pound Sterling () - 205.84 206.66
2026-09-01 Swiss Franc () - 188.00 188.74
2026-09-01 Australian Dollar () - 108.84 109.27
2026-09-01 Canadian Dollar () - 109.41 109.85
2026-09-01 Singapore Dollar () - 119.40 119.87
2026-09-01 Japanese Yen () - 9.52 9.55
2026-09-01 Chinese Yuan () - 22.62 22.70
2026-09-01 Saudi Arabian Riyal () - 40.48 40.64
2026-09-01 Qatari Riyal () - 41.69 41.85
2026-09-01 Thai Baht () - 4.58 4.60
2026-09-01 UAE Dirham () - 41.38 41.54
2026-09-01 Malaysian Ringgit () - 37.75 37.90
2026-09-01 South Korean Won () - 11.11 11.15
2026-09-01 Swedish Kroner () - 15.86 15.92
2026-09-01 Danish Kroner () - 23.58 23.68
2026-09-01 Hong Kong Dollar () - 19.39 19.47
2026-09-01 Kuwaity Dinar () - 494.77 496.73
2026-09-01 Bahrain Dinar () - 403.08 404.67
2026-09-01 Omani Rial () - 394.74 396.30