विनिमय दर

Date Currency Unit Buy Sell
2026-08-01 Indian Rupee () - 160.00 160.15
2026-08-01 U.S. Dollar () - 152.32 152.92
2026-08-01 European Euro () - 175.26 175.95
2026-08-01 UK Pound Sterling () - 204.89 205.69
2026-08-01 Swiss Franc () - 188.46 189.20
2026-08-01 Australian Dollar () - 107.16 107.58
2026-08-01 Canadian Dollar () - 108.68 109.11
2026-08-01 Singapore Dollar () - 118.69 119.16
2026-08-01 Japanese Yen () - 9.52 9.56
2026-08-01 Chinese Yuan () - 22.56 22.65
2026-08-01 Saudi Arabian Riyal () - 40.56 40.72
2026-08-01 Qatari Riyal () - 41.80 41.96
2026-08-01 Thai Baht () - 4.56 4.58
2026-08-01 UAE Dirham () - 41.47 41.64
2026-08-01 Malaysian Ringgit () - 37.27 37.42
2026-08-01 South Korean Won () - 10.60 10.64
2026-08-01 Swedish Kroner () - 15.97 16.03
2026-08-01 Danish Kroner () - 23.45 23.54
2026-08-01 Hong Kong Dollar () - 19.42 19.50
2026-08-01 Kuwaity Dinar () - 495.03 496.98
2026-08-01 Bahrain Dinar () - 403.98 405.57
2026-08-01 Omani Rial () - 395.62 397.18
2026-08-02 Indian Rupee () - 160.00 160.15
2026-08-02 U.S. Dollar () - 152.32 152.92
2026-08-02 European Euro () - 175.26 175.95
2026-08-02 UK Pound Sterling () - 204.89 205.69
2026-08-02 Swiss Franc () - 188.46 189.20
2026-08-02 Australian Dollar () - 107.16 107.58
2026-08-02 Canadian Dollar () - 108.68 109.11
2026-08-02 Singapore Dollar () - 118.69 119.16
2026-08-02 Japanese Yen () - 9.52 9.56
2026-08-02 Chinese Yuan () - 22.56 22.65
2026-08-02 Saudi Arabian Riyal () - 40.56 40.72
2026-08-02 Qatari Riyal () - 41.80 41.96
2026-08-02 Thai Baht () - 4.56 4.58
2026-08-02 UAE Dirham () - 41.47 41.64
2026-08-02 Malaysian Ringgit () - 37.27 37.42
2026-08-02 South Korean Won () - 10.60 10.64
2026-08-02 Swedish Kroner () - 15.97 16.03
2026-08-02 Danish Kroner () - 23.45 23.54
2026-08-02 Hong Kong Dollar () - 19.42 19.50
2026-08-02 Kuwaity Dinar () - 495.03 496.98
2026-08-02 Bahrain Dinar () - 403.98 405.57
2026-08-02 Omani Rial () - 395.62 397.18
2026-08-03 Indian Rupee () - 160.00 160.15
2026-08-03 U.S. Dollar () - 152.32 152.92
2026-08-03 European Euro () - 175.59 176.29
2026-08-03 UK Pound Sterling () - 205.35 206.16
2026-08-03 Swiss Franc () - 188.62 189.36
2026-08-03 Australian Dollar () - 106.97 107.40
2026-08-03 Canadian Dollar () - 108.65 109.08
2026-08-03 Singapore Dollar () - 118.79 119.26
2026-08-03 Japanese Yen () - 9.67 9.70
2026-08-03 Chinese Yuan () - 22.56 22.65
2026-08-03 Saudi Arabian Riyal () - 40.56 40.72
2026-08-03 Qatari Riyal () - 41.82 41.98
2026-08-03 Thai Baht () - 4.56 4.58
2026-08-03 UAE Dirham () - 41.47 41.63
2026-08-03 Malaysian Ringgit () - 37.27 37.42
2026-08-03 South Korean Won () - 10.56 10.60
2026-08-03 Swedish Kroner () - 16.00 16.06
2026-08-03 Danish Kroner () - 23.51 23.60
2026-08-03 Hong Kong Dollar () - 19.42 19.50
2026-08-03 Kuwaity Dinar () - 495.03 496.98
2026-08-03 Bahrain Dinar () - 403.98 405.57
2026-08-03 Omani Rial () - 395.62 397.18
2026-08-04 Indian Rupee () - 160.00 160.15
2026-08-04 U.S. Dollar () - 152.25 152.85
2026-08-04 European Euro () - 175.44 176.13
2026-08-04 UK Pound Sterling () - 204.77 205.58
2026-08-04 Swiss Franc () - 188.25 189.00
2026-08-04 Australian Dollar () - 106.64 107.06
2026-08-04 Canadian Dollar () - 108.42 108.85
2026-08-04 Singapore Dollar () - 118.70 119.17
2026-08-04 Japanese Yen () - 9.70 9.73
2026-08-04 Chinese Yuan () - 22.55 22.63
2026-08-04 Saudi Arabian Riyal () - 40.54 40.70
2026-08-04 Qatari Riyal () - 41.76 41.93
2026-08-04 Thai Baht () - 4.56 4.58
2026-08-04 UAE Dirham () - 41.45 41.61
2026-08-04 Malaysian Ringgit () - 37.17 37.32
2026-08-04 South Korean Won () - 10.65 10.70
2026-08-04 Swedish Kroner () - 15.96 16.02
2026-08-04 Danish Kroner () - 23.47 23.56
2026-08-04 Hong Kong Dollar () - 19.41 19.49
2026-08-04 Kuwaity Dinar () - 494.80 496.75
2026-08-04 Bahrain Dinar () - 403.79 405.38
2026-08-04 Omani Rial () - 395.44 397.00
2026-08-05 Indian Rupee () - 160.00 160.15
2026-08-05 U.S. Dollar () - 152.31 152.91
2026-08-05 European Euro () - 175.31 176.00
2026-08-05 UK Pound Sterling () - 204.74 205.55
2026-08-05 Swiss Franc () - 188.06 188.80
2026-08-05 Australian Dollar () - 107.05 107.47
2026-08-05 Canadian Dollar () - 108.50 108.93
2026-08-05 Singapore Dollar () - 118.66 119.13
2026-08-05 Japanese Yen () - 9.65 9.68
2026-08-05 Chinese Yuan () - 22.55 22.64
2026-08-05 Saudi Arabian Riyal () - 40.55 40.71
2026-08-05 Qatari Riyal () - 41.78 41.95
2026-08-05 Thai Baht () - 4.56 4.57
2026-08-05 UAE Dirham () - 41.47 41.64
2026-08-05 Malaysian Ringgit () - 37.18 37.33
2026-08-05 South Korean Won () - 10.64 10.68
2026-08-05 Swedish Kroner () - 15.93 15.99
2026-08-05 Danish Kroner () - 23.45 23.54
2026-08-05 Hong Kong Dollar () - 19.42 19.50
2026-08-05 Kuwaity Dinar () - 495.80 497.75
2026-08-05 Bahrain Dinar () - 403.95 405.54
2026-08-05 Omani Rial () - 395.59 397.15
2026-08-06 Indian Rupee () -
2026-08-06 U.S. Dollar () -
2026-08-06 European Euro () -
2026-08-06 UK Pound Sterling () -
2026-08-06 Swiss Franc () -
2026-08-06 Australian Dollar () -
2026-08-06 Canadian Dollar () -
2026-08-06 Singapore Dollar () -
2026-08-06 Japanese Yen () -
2026-08-06 Chinese Yuan () -
2026-08-06 Saudi Arabian Riyal () -
2026-08-06 Qatari Riyal () -
2026-08-06 Thai Baht () -
2026-08-06 UAE Dirham () -
2026-08-06 Malaysian Ringgit () -
2026-08-06 South Korean Won () -
2026-08-06 Swedish Kroner () -
2026-08-06 Danish Kroner () -
2026-08-06 Hong Kong Dollar () -
2026-08-06 Kuwaity Dinar () -
2026-08-06 Bahrain Dinar () -
2026-08-06 Omani Rial () -
2026-08-06 Indian Rupee () - 160.00 160.15
2026-08-06 U.S. Dollar () - 151.90 152.50
2026-08-06 European Euro () - 175.26 175.95
2026-08-06 UK Pound Sterling () - 204.57 205.38
2026-08-06 Swiss Franc () - 187.66 188.40
2026-08-06 Australian Dollar () - 107.01 107.44
2026-08-06 Canadian Dollar () - 107.99 108.42
2026-08-06 Singapore Dollar () - 118.47 118.94
2026-08-06 Japanese Yen () - 9.63 9.67
2026-08-06 Chinese Yuan () - 22.51 22.60
2026-08-06 Saudi Arabian Riyal () - 40.45 40.60
2026-08-06 Qatari Riyal () - 41.66 41.83
2026-08-06 Thai Baht () - 4.57 4.59
2026-08-06 UAE Dirham () - 41.36 41.52
2026-08-06 Malaysian Ringgit () - 37.11 37.26
2026-08-06 South Korean Won () - 10.66 10.70
2026-08-06 Swedish Kroner () - 15.94 16.01
2026-08-06 Danish Kroner () - 23.45 23.54
2026-08-06 Hong Kong Dollar () - 19.37 19.44
2026-08-06 Kuwaity Dinar () - 494.63 496.58
2026-08-06 Bahrain Dinar () - 402.86 404.46
2026-08-06 Omani Rial () - 394.53 396.09
2026-08-07 Indian Rupee () - 160.00 160.15
2026-08-07 U.S. Dollar () - 152.06 152.66
2026-08-07 European Euro () - 175.45 176.14
2026-08-07 UK Pound Sterling () - 204.62 205.43
2026-08-07 Swiss Franc () - 187.83 188.57
2026-08-07 Australian Dollar () - 107.08 107.50
2026-08-07 Canadian Dollar () - 108.53 108.96
2026-08-07 Singapore Dollar () - 118.60 119.07
2026-08-07 Japanese Yen () - 9.63 9.67
2026-08-07 Chinese Yuan () - 22.53 22.62
2026-08-07 Saudi Arabian Riyal () - 40.49 40.65
2026-08-07 Qatari Riyal () - 41.71 41.87
2026-08-07 Thai Baht () - 4.60 4.62
2026-08-07 UAE Dirham () - 41.40 41.57
2026-08-07 Malaysian Ringgit () - 37.18 37.33
2026-08-07 South Korean Won () - 10.67 10.72
2026-08-07 Swedish Kroner () - 16.05 16.11
2026-08-07 Danish Kroner () - 23.47 23.56
2026-08-07 Hong Kong Dollar () - 19.38 19.46
2026-08-07 Kuwaity Dinar () - 495.15 497.10
2026-08-07 Bahrain Dinar () - 403.29 404.88
2026-08-07 Omani Rial () - 394.95 396.50
2026-08-08 Indian Rupee () - 160.00 160.15
2026-08-08 U.S. Dollar () - 152.04 152.64
2026-08-08 European Euro () - 175.27 175.96
2026-08-08 UK Pound Sterling () - 204.36 205.16
2026-08-08 Swiss Franc () - 187.59 188.33
2026-08-08 Australian Dollar () - 107.04 107.46
2026-08-08 Canadian Dollar () - 108.45 108.88
2026-08-08 Singapore Dollar () - 118.67 119.14
2026-08-08 Japanese Yen () - 9.60 9.64
2026-08-08 Chinese Yuan () - 22.53 22.62
2026-08-08 Saudi Arabian Riyal () - 40.50 40.66
2026-08-08 Qatari Riyal () - 41.72 41.89
2026-08-08 Thai Baht () - 4.60 4.62
2026-08-08 UAE Dirham () - 41.40 41.56
2026-08-08 Malaysian Ringgit () - 37.16 37.31
2026-08-08 South Korean Won () - 10.74 10.78
2026-08-08 Swedish Kroner () - 16.02 16.09
2026-08-08 Danish Kroner () - 23.45 23.54
2026-08-08 Hong Kong Dollar () - 19.38 19.46
2026-08-08 Kuwaity Dinar () - 495.08 497.04
2026-08-08 Bahrain Dinar () - 403.24 404.83
2026-08-08 Omani Rial () - 394.89 396.45
2026-08-09 Indian Rupee () - 160.00 160.15
2026-08-09 U.S. Dollar () - 152.04 152.64
2026-08-09 European Euro () - 175.27 175.96
2026-08-09 UK Pound Sterling () - 204.36 205.16
2026-08-09 Swiss Franc () - 187.59 188.33
2026-08-09 Australian Dollar () - 107.04 107.46
2026-08-09 Canadian Dollar () - 108.45 108.88
2026-08-09 Singapore Dollar () - 118.67 119.14
2026-08-09 Japanese Yen () - 9.60 9.64
2026-08-09 Chinese Yuan () - 22.53 22.62
2026-08-09 Saudi Arabian Riyal () - 40.50 40.66
2026-08-09 Qatari Riyal () - 41.72 41.89
2026-08-09 Thai Baht () - 4.60 4.62
2026-08-09 UAE Dirham () - 41.40 41.56
2026-08-09 Malaysian Ringgit () - 37.16 37.31
2026-08-09 South Korean Won () - 10.74 10.78
2026-08-09 Swedish Kroner () - 16.02 16.09
2026-08-09 Danish Kroner () - 23.45 23.54
2026-08-09 Hong Kong Dollar () - 19.38 19.46
2026-08-09 Kuwaity Dinar () - 495.08 497.04
2026-08-09 Bahrain Dinar () - 403.24 404.83
2026-08-09 Omani Rial () - 394.89 396.45