विनिमय दर

Date Currency Unit Buy Sell
2025-11-13 Indian Rupee () - 160.00 160.15
2025-11-13 U.S. Dollar () - 141.52 142.12
2025-11-13 European Euro () - 163.75 164.45
2025-11-13 UK Pound Sterling () - 185.77 186.56
2025-11-13 Swiss Franc () - 177.08 177.83
2025-11-13 Australian Dollar () - 92.47 92.86
2025-11-13 Canadian Dollar () - 100.97 101.40
2025-11-13 Singapore Dollar () - 108.56 109.02
2025-11-13 Japanese Yen () - 9.14 9.18
2025-11-13 Chinese Yuan () - 19.88 19.97
2025-11-13 Saudi Arabian Riyal () - 37.74 37.90
2025-11-13 Qatari Riyal () - 38.83 38.99
2025-11-13 Thai Baht () - 4.36 4.38
2025-11-13 UAE Dirham () - 38.53 38.69
2025-11-13 Malaysian Ringgit () - 34.21 34.36
2025-11-13 South Korean Won () - 9.65 9.69
2025-11-13 Swedish Kroner () - 14.99 15.05
2025-11-13 Danish Kroner () - 21.93 22.02
2025-11-13 Hong Kong Dollar () - 18.21 18.29
2025-11-13 Kuwaity Dinar () - 460.71 462.66
2025-11-13 Bahrain Dinar () - 375.36 376.95
2025-11-13 Omani Rial () - 367.58 369.14
2025-11-14 Indian Rupee () - 160.00 160.15
2025-11-14 U.S. Dollar () - 141.57 142.17
2025-11-14 European Euro () - 164.43 165.13
2025-11-14 UK Pound Sterling () - 186.24 187.03
2025-11-14 Swiss Franc () - 177.93 178.68
2025-11-14 Australian Dollar () - 92.95 93.35
2025-11-14 Canadian Dollar () - 101.17 101.60
2025-11-14 Singapore Dollar () - 108.83 109.29
2025-11-14 Japanese Yen () - 9.15 9.19
2025-11-14 Chinese Yuan () - 19.95 20.03
2025-11-14 Saudi Arabian Riyal () - 37.75 37.91
2025-11-14 Qatari Riyal () - 38.84 39.00
2025-11-14 Thai Baht () - 4.38 4.40
2025-11-14 UAE Dirham () - 38.54 38.71
2025-11-14 Malaysian Ringgit () - 34.29 34.43
2025-11-14 South Korean Won () - 9.66 9.70
2025-11-14 Swedish Kroner () - 15.05 15.11
2025-11-14 Danish Kroner () - 22.02 22.11
2025-11-14 Hong Kong Dollar () - 18.22 18.29
2025-11-14 Kuwaity Dinar () - 461.52 463.47
2025-11-14 Bahrain Dinar () - 375.52 377.11
2025-11-14 Omani Rial () - 367.71 369.27
2025-11-15 Indian Rupee () - 160.00 160.15
2025-11-15 U.S. Dollar () - 141.70 142.30
2025-11-15 European Euro () - 164.53 165.22
2025-11-15 UK Pound Sterling () - 186.13 186.92
2025-11-15 Swiss Franc () - 178.91 179.67
2025-11-15 Australian Dollar () - 92.23 92.62
2025-11-15 Canadian Dollar () - 100.94 101.37
2025-11-15 Singapore Dollar () - 108.79 109.25
2025-11-15 Japanese Yen () - 9.16 9.20
2025-11-15 Chinese Yuan () - 19.96 20.04
2025-11-15 Saudi Arabian Riyal () - 37.79 37.95
2025-11-15 Qatari Riyal () - 38.88 39.04
2025-11-15 Thai Baht () - 4.37 4.38
2025-11-15 UAE Dirham () - 38.58 38.74
2025-11-15 Malaysian Ringgit () - 34.29 34.43
2025-11-15 South Korean Won () - 9.71 9.75
2025-11-15 Swedish Kroner () - 14.96 15.03
2025-11-15 Danish Kroner () - 22.03 22.12
2025-11-15 Hong Kong Dollar () - 18.23 18.31
2025-11-15 Kuwaity Dinar () - 461.95 463.91
2025-11-15 Bahrain Dinar () - 375.84 377.43
2025-11-15 Omani Rial () - 368.05 369.61
2025-11-16 Indian Rupee () - 160.00 160.15
2025-11-16 U.S. Dollar () - 141.70 142.30
2025-11-16 European Euro () - 164.53 165.22
2025-11-16 UK Pound Sterling () - 186.13 186.92
2025-11-16 Swiss Franc () - 178.91 179.67
2025-11-16 Australian Dollar () - 92.23 92.62
2025-11-16 Canadian Dollar () - 100.94 101.37
2025-11-16 Singapore Dollar () - 108.79 109.25
2025-11-16 Japanese Yen () - 9.16 9.20
2025-11-16 Chinese Yuan () - 19.96 20.04
2025-11-16 Saudi Arabian Riyal () - 37.79 37.95
2025-11-16 Qatari Riyal () - 38.88 39.04
2025-11-16 Thai Baht () - 4.37 4.38
2025-11-16 UAE Dirham () - 38.58 38.74
2025-11-16 Malaysian Ringgit () - 34.29 34.43
2025-11-16 South Korean Won () - 9.71 9.75
2025-11-16 Swedish Kroner () - 14.96 15.03
2025-11-16 Danish Kroner () - 22.03 22.12
2025-11-16 Hong Kong Dollar () - 18.23 18.31
2025-11-16 Kuwaity Dinar () - 461.95 463.91
2025-11-16 Bahrain Dinar () - 375.84 377.43
2025-11-16 Omani Rial () - 368.05 369.61
2025-11-17 Indian Rupee () - 160.00 160.15
2025-11-17 U.S. Dollar () - 141.70 142.30
2025-11-17 European Euro () - 164.67 165.37
2025-11-17 UK Pound Sterling () - 186.65 187.44
2025-11-17 Swiss Franc () - 178.47 179.23
2025-11-17 Australian Dollar () - 92.63 93.02
2025-11-17 Canadian Dollar () - 101.04 101.47
2025-11-17 Singapore Dollar () - 109.14 109.60
2025-11-17 Japanese Yen () - 9.17 9.21
2025-11-17 Chinese Yuan () - 19.96 20.04
2025-11-17 Saudi Arabian Riyal () - 37.78 37.94
2025-11-17 Qatari Riyal () - 38.88 39.04
2025-11-17 Thai Baht () - 4.37 4.39
2025-11-17 UAE Dirham () - 38.58 38.75
2025-11-17 Malaysian Ringgit () - 34.29 34.43
2025-11-17 South Korean Won () - 9.78 9.82
2025-11-17 Swedish Kroner () - 15.00 15.06
2025-11-17 Danish Kroner () - 22.05 22.15
2025-11-17 Hong Kong Dollar () - 18.23 18.31
2025-11-17 Kuwaity Dinar () - 461.74 463.70
2025-11-17 Bahrain Dinar () - 375.84 377.43
2025-11-17 Omani Rial () - 368.05 369.61
2025-11-18 Indian Rupee () - 160.00 160.15
2025-11-18 U.S. Dollar () - 141.52 142.12
2025-11-18 European Euro () - 164.18 164.87
2025-11-18 UK Pound Sterling () - 186.29 187.08
2025-11-18 Swiss Franc () - 177.92 178.68
2025-11-18 Australian Dollar () - 92.21 92.60
2025-11-18 Canadian Dollar () - 100.90 101.33
2025-11-18 Singapore Dollar () - 108.68 109.14
2025-11-18 Japanese Yen () - 9.14 9.18
2025-11-18 Chinese Yuan () - 19.91 20.00
2025-11-18 Saudi Arabian Riyal () - 37.74 37.90
2025-11-18 Qatari Riyal () - 38.82 38.99
2025-11-18 Thai Baht () - 4.36 4.37
2025-11-18 UAE Dirham () - 38.53 38.69
2025-11-18 Malaysian Ringgit () - 34.10 34.25
2025-11-18 South Korean Won () - 9.68 9.72
2025-11-18 Swedish Kroner () - 15.00 15.06
2025-11-18 Danish Kroner () - 21.98 22.08
2025-11-18 Hong Kong Dollar () - 18.21 18.28
2025-11-18 Kuwaity Dinar () - 461.38 463.34
2025-11-18 Bahrain Dinar () - 375.36 376.95
2025-11-18 Omani Rial () - 367.58 369.14
2025-11-19 Indian Rupee () - 160.00 160.15
2025-11-19 U.S. Dollar () - 141.48 142.08
2025-11-19 European Euro () - 163.86 164.56
2025-11-19 UK Pound Sterling () - 185.95 186.74
2025-11-19 Swiss Franc () - 177.47 178.22
2025-11-19 Australian Dollar () - 91.99 92.38
2025-11-19 Canadian Dollar () - 100.83 101.25
2025-11-19 Singapore Dollar () - 108.61 109.07
2025-11-19 Japanese Yen () - 9.10 9.14
2025-11-19 Chinese Yuan () - 19.89 19.98
2025-11-19 Saudi Arabian Riyal () - 37.72 37.88
2025-11-19 Qatari Riyal () - 38.81 38.98
2025-11-19 Thai Baht () - 4.36 4.38
2025-11-19 UAE Dirham () - 38.52 38.68
2025-11-19 Malaysian Ringgit () - 33.98 34.12
2025-11-19 South Korean Won () - 9.66 9.70
2025-11-19 Swedish Kroner () - 14.90 14.96
2025-11-19 Danish Kroner () - 21.94 22.03
2025-11-19 Hong Kong Dollar () - 18.17 18.25
2025-11-19 Kuwaity Dinar () - 460.74 462.70
2025-11-19 Bahrain Dinar () - 375.26 376.86
2025-11-19 Omani Rial () - 367.47 369.02
2025-11-20 Indian Rupee () - 160.00 160.15
2025-11-20 U.S. Dollar () - 141.45 142.05
2025-11-20 European Euro () - 163.76 164.46
2025-11-20 UK Pound Sterling () - 185.58 186.37
2025-11-20 Swiss Franc () - 176.43 177.17
2025-11-20 Australian Dollar () - 91.74 92.13
2025-11-20 Canadian Dollar () - 100.99 101.42
2025-11-20 Singapore Dollar () - 108.45 108.91
2025-11-20 Japanese Yen () - 9.06 9.10
2025-11-20 Chinese Yuan () - 19.89 19.98
2025-11-20 Saudi Arabian Riyal () - 37.72 37.88
2025-11-20 Qatari Riyal () - 38.81 38.97
2025-11-20 Thai Baht () - 4.36 4.38
2025-11-20 UAE Dirham () - 38.51 38.67
2025-11-20 Malaysian Ringgit () - 34.08 34.23
2025-11-20 South Korean Won () - 9.64 9.68
2025-11-20 Swedish Kroner () - 14.90 14.96
2025-11-20 Danish Kroner () - 21.93 22.02
2025-11-20 Hong Kong Dollar () - 18.16 18.24
2025-11-20 Kuwaity Dinar () - 460.33 462.28
2025-11-20 Bahrain Dinar () - 375.19 376.78
2025-11-20 Omani Rial () - 367.40 368.96
2025-11-21 Indian Rupee () - 160.00 160.15
2025-11-21 U.S. Dollar () - 141.64 142.24
2025-11-21 European Euro () - 163.15 163.84
2025-11-21 UK Pound Sterling () - 185.07 185.86
2025-11-21 Swiss Franc () - 175.50 176.25
2025-11-21 Australian Dollar () - 91.76 92.15
2025-11-21 Canadian Dollar () - 100.74 101.17
2025-11-21 Singapore Dollar () - 108.34 108.80
2025-11-21 Japanese Yen () - 9.00 9.03
2025-11-21 Chinese Yuan () - 19.91 19.99
2025-11-21 Saudi Arabian Riyal () - 37.77 37.93
2025-11-21 Qatari Riyal () - 38.86 39.02
2025-11-21 Thai Baht () - 4.37 4.38
2025-11-21 UAE Dirham () - 38.56 38.73
2025-11-21 Malaysian Ringgit () - 34.08 34.22
2025-11-21 South Korean Won () - 9.64 9.68
2025-11-21 Swedish Kroner () - 14.84 14.90
2025-11-21 Danish Kroner () - 21.84 21.94
2025-11-21 Hong Kong Dollar () - 18.19 18.27
2025-11-21 Kuwaity Dinar () - 460.83 462.78
2025-11-21 Bahrain Dinar () - 375.70 377.29
2025-11-21 Omani Rial () - 367.90 369.45
2025-11-22 Indian Rupee () - 160.00 160.15
2025-11-22 U.S. Dollar () - 142.88 143.48
2025-11-22 European Euro () - 164.61 165.30
2025-11-22 UK Pound Sterling () - 186.61 187.39
2025-11-22 Swiss Franc () - 177.22 177.96
2025-11-22 Australian Dollar () - 91.99 92.38
2025-11-22 Canadian Dollar () - 101.40 101.82
2025-11-22 Singapore Dollar () - 109.22 109.68
2025-11-22 Japanese Yen () - 9.11 9.15
2025-11-22 Chinese Yuan () - 20.09 20.18
2025-11-22 Saudi Arabian Riyal () - 38.10 38.26
2025-11-22 Qatari Riyal () - 39.20 39.36
2025-11-22 Thai Baht () - 4.39 4.41
2025-11-22 UAE Dirham () - 38.90 39.06
2025-11-22 Malaysian Ringgit () - 34.44 34.58
2025-11-22 South Korean Won () - 9.69 9.73
2025-11-22 Swedish Kroner () - 14.91 14.98
2025-11-22 Danish Kroner () - 22.04 22.13
2025-11-22 Hong Kong Dollar () - 18.35 18.43
2025-11-22 Kuwaity Dinar () - 465.01 466.97
2025-11-22 Bahrain Dinar () - 378.99 380.58
2025-11-22 Omani Rial () - 371.12 372.68