विनिमय दर

Date Currency Unit Buy Sell
2026-07-24 Indian Rupee () - 160.00 160.15
2026-07-24 U.S. Dollar () - 154.22 154.82
2026-07-24 European Euro () - 176.00 176.69
2026-07-24 UK Pound Sterling () - 206.22 207.02
2026-07-24 Swiss Franc () - 189.33 190.07
2026-07-24 Australian Dollar () - 107.93 108.35
2026-07-24 Canadian Dollar () - 109.51 109.94
2026-07-24 Singapore Dollar () - 119.51 119.97
2026-07-24 Japanese Yen () - 9.44 9.48
2026-07-24 Chinese Yuan () - 22.78 22.87
2026-07-24 Saudi Arabian Riyal () - 41.09 41.25
2026-07-24 Qatari Riyal () - 42.30 42.47
2026-07-24 Thai Baht () - 4.56 4.58
2026-07-24 UAE Dirham () - 41.99 42.15
2026-07-24 Malaysian Ringgit () - 37.72 37.86
2026-07-24 South Korean Won () - 10.50 10.54
2026-07-24 Swedish Kroner () - 15.87 15.93
2026-07-24 Danish Kroner () - 23.54 23.64
2026-07-24 Hong Kong Dollar () - 19.67 19.75
2026-07-24 Kuwaity Dinar () - 501.04 502.99
2026-07-24 Bahrain Dinar () - 409.02 410.61
2026-07-24 Omani Rial () - 400.57 402.13
2026-07-25 Indian Rupee () - 160.00 160.15
2026-07-25 U.S. Dollar () - 154.21 154.81
2026-07-25 European Euro () - 175.64 176.32
2026-07-25 UK Pound Sterling () - 205.38 206.18
2026-07-25 Swiss Franc () - 188.87 189.60
2026-07-25 Australian Dollar () - 107.82 108.24
2026-07-25 Canadian Dollar () - 109.53 109.95
2026-07-25 Singapore Dollar () - 119.45 119.92
2026-07-25 Japanese Yen () - 9.42 9.46
2026-07-25 Chinese Yuan () - 22.77 22.86
2026-07-25 Saudi Arabian Riyal () - 41.08 41.24
2026-07-25 Qatari Riyal () - 42.30 42.46
2026-07-25 Thai Baht () - 4.58 4.60
2026-07-25 UAE Dirham () - 41.99 42.15
2026-07-25 Malaysian Ringgit () - 37.69 37.84
2026-07-25 South Korean Won () - 10.54 10.59
2026-07-25 Swedish Kroner () - 15.86 15.92
2026-07-25 Danish Kroner () - 23.49 23.59
2026-07-25 Hong Kong Dollar () - 19.67 19.74
2026-07-25 Kuwaity Dinar () - 501.01 502.96
2026-07-25 Bahrain Dinar () - 408.99 410.58
2026-07-25 Omani Rial () - 400.53 402.09
2026-07-26 Indian Rupee () - 160.00 160.15
2026-07-26 U.S. Dollar () - 154.21 154.81
2026-07-26 European Euro () - 175.64 176.32
2026-07-26 UK Pound Sterling () - 205.38 206.18
2026-07-26 Swiss Franc () - 188.87 189.60
2026-07-26 Australian Dollar () - 107.82 108.24
2026-07-26 Canadian Dollar () - 109.53 109.95
2026-07-26 Singapore Dollar () - 119.45 119.92
2026-07-26 Japanese Yen () - 9.42 9.46
2026-07-26 Chinese Yuan () - 22.77 22.86
2026-07-26 Saudi Arabian Riyal () - 41.08 41.24
2026-07-26 Qatari Riyal () - 42.30 42.46
2026-07-26 Thai Baht () - 4.58 4.60
2026-07-26 UAE Dirham () - 41.99 42.15
2026-07-26 Malaysian Ringgit () - 37.69 37.84
2026-07-26 South Korean Won () - 10.54 10.59
2026-07-26 Swedish Kroner () - 15.86 15.92
2026-07-26 Danish Kroner () - 23.49 23.59
2026-07-26 Hong Kong Dollar () - 19.67 19.74
2026-07-26 Kuwaity Dinar () - 501.01 502.96
2026-07-26 Bahrain Dinar () - 408.99 410.58
2026-07-26 Omani Rial () - 400.53 402.09
2026-07-27 Indian Rupee () - 160.00 160.15
2026-07-27 U.S. Dollar () - 154.21 154.81
2026-07-27 European Euro () - 175.31 175.99
2026-07-27 UK Pound Sterling () - 205.46 206.26
2026-07-27 Swiss Franc () - 188.49 189.22
2026-07-27 Australian Dollar () - 107.65 108.07
2026-07-27 Canadian Dollar () - 109.41 109.83
2026-07-27 Singapore Dollar () - 119.48 119.95
2026-07-27 Japanese Yen () - 9.41 9.45
2026-07-27 Chinese Yuan () - 22.77 22.86
2026-07-27 Saudi Arabian Riyal () - 41.08 41.24
2026-07-27 Qatari Riyal () - 42.32 42.48
2026-07-27 Thai Baht () - 4.58 4.59
2026-07-27 UAE Dirham () - 41.99 42.15
2026-07-27 Malaysian Ringgit () - 37.69 37.84
2026-07-27 South Korean Won () - 10.57 10.61
2026-07-27 Swedish Kroner () - 15.88 15.94
2026-07-27 Danish Kroner () - 23.46 23.55
2026-07-27 Hong Kong Dollar () - 19.66 19.74
2026-07-27 Kuwaity Dinar () - 501.01 502.96
2026-07-27 Bahrain Dinar () - 408.99 410.58
2026-07-27 Omani Rial () - 400.53 402.09
2026-07-28 Indian Rupee () - 160.00 160.15
2026-07-28 U.S. Dollar () - 153.16 153.76
2026-07-28 European Euro () - 174.60 175.29
2026-07-28 UK Pound Sterling () - 204.25 205.05
2026-07-28 Swiss Franc () - 188.01 188.74
2026-07-28 Australian Dollar () - 107.27 107.69
2026-07-28 Canadian Dollar () - 108.59 109.01
2026-07-28 Singapore Dollar () - 118.75 119.22
2026-07-28 Japanese Yen () - 9.37 9.40
2026-07-28 Chinese Yuan () - 22.64 22.73
2026-07-28 Saudi Arabian Riyal () - 40.80 40.96
2026-07-28 Qatari Riyal () - 42.01 42.18
2026-07-28 Thai Baht () - 4.56 4.58
2026-07-28 UAE Dirham () - 41.70 41.87
2026-07-28 Malaysian Ringgit () - 37.49 37.64
2026-07-28 South Korean Won () - 10.43 10.47
2026-07-28 Swedish Kroner () - 15.82 15.88
2026-07-28 Danish Kroner () - 23.36 23.45
2026-07-28 Hong Kong Dollar () - 19.53 19.61
2026-07-28 Kuwaity Dinar () - 497.60 499.55
2026-07-28 Bahrain Dinar () - 406.21 407.80
2026-07-28 Omani Rial () - 397.80 399.36
2026-07-29 Indian Rupee () - 160.00 160.15
2026-07-29 U.S. Dollar () - 153.07 153.67
2026-07-29 European Euro () - 173.83 174.52
2026-07-29 UK Pound Sterling () - 203.26 204.06
2026-07-29 Swiss Franc () - 186.61 187.35
2026-07-29 Australian Dollar () - 106.62 107.04
2026-07-29 Canadian Dollar () - 108.44 108.87
2026-07-29 Singapore Dollar () - 118.33 118.79
2026-07-29 Japanese Yen () - 9.34 9.38
2026-07-29 Chinese Yuan () - 22.61 22.70
2026-07-29 Saudi Arabian Riyal () - 40.77 40.93
2026-07-29 Qatari Riyal () - 41.99 42.15
2026-07-29 Thai Baht () - 4.55 4.57
2026-07-29 UAE Dirham () - 41.68 41.84
2026-07-29 Malaysian Ringgit () - 37.41 37.55
2026-07-29 South Korean Won () - 10.48 10.52
2026-07-29 Swedish Kroner () - 15.70 15.77
2026-07-29 Danish Kroner () - 23.25 23.35
2026-07-29 Hong Kong Dollar () - 19.52 19.60
2026-07-29 Kuwaity Dinar () - 497.06 499.01
2026-07-29 Bahrain Dinar () - 405.89 407.48
2026-07-29 Omani Rial () - 397.57 399.13
2026-07-30 Indian Rupee () - 160.00 160.15
2026-07-30 U.S. Dollar () - 152.74 153.34
2026-07-30 European Euro () - 174.00 174.68
2026-07-30 UK Pound Sterling () - 203.08 203.87
2026-07-30 Swiss Franc () - 186.33 187.06
2026-07-30 Australian Dollar () - 106.03 106.45
2026-07-30 Canadian Dollar () - 108.29 108.72
2026-07-30 Singapore Dollar () - 118.21 118.67
2026-07-30 Japanese Yen () - 9.34 9.37
2026-07-30 Chinese Yuan () - 22.58 22.66
2026-07-30 Saudi Arabian Riyal () - 40.69 40.84
2026-07-30 Qatari Riyal () - 41.90 42.06
2026-07-30 Thai Baht () - 4.56 4.58
2026-07-30 UAE Dirham () - 41.59 41.75
2026-07-30 Malaysian Ringgit () - 37.35 37.50
2026-07-30 South Korean Won () - 10.53 10.57
2026-07-30 Swedish Kroner () - 15.74 15.80
2026-07-30 Danish Kroner () - 23.28 23.37
2026-07-30 Hong Kong Dollar () - 19.48 19.55
2026-07-30 Kuwaity Dinar () - 496.15 498.10
2026-07-30 Bahrain Dinar () - 405.07 406.66
2026-07-30 Omani Rial () - 396.71 398.27
2026-07-31 Indian Rupee () - 160.00 160.15
2026-07-31 U.S. Dollar () - 152.80 153.40
2026-07-31 European Euro () - 175.19 175.88
2026-07-31 UK Pound Sterling () - 204.45 205.26
2026-07-31 Swiss Franc () - 187.71 188.45
2026-07-31 Australian Dollar () - 106.56 106.98
2026-07-31 Canadian Dollar () - 108.77 109.20
2026-07-31 Singapore Dollar () - 118.51 118.97
2026-07-31 Japanese Yen () - 9.36 9.40
2026-07-31 Chinese Yuan () - 22.62 22.71
2026-07-31 Saudi Arabian Riyal () - 40.69 40.85
2026-07-31 Qatari Riyal () - 41.91 42.08
2026-07-31 Thai Baht () - 4.55 4.57
2026-07-31 UAE Dirham () - 41.60 41.77
2026-07-31 Malaysian Ringgit () - 37.36 37.51
2026-07-31 South Korean Won () - 10.64 10.68
2026-07-31 Swedish Kroner () - 15.88 15.94
2026-07-31 Danish Kroner () - 23.44 23.53
2026-07-31 Hong Kong Dollar () - 19.48 19.56
2026-07-31 Kuwaity Dinar () - 496.59 498.54
2026-07-31 Bahrain Dinar () - 405.25 406.84
2026-07-31 Omani Rial () - 396.87 398.43
2026-08-01 Indian Rupee () - 160.00 160.15
2026-08-01 U.S. Dollar () - 152.32 152.92
2026-08-01 European Euro () - 175.26 175.95
2026-08-01 UK Pound Sterling () - 204.89 205.69
2026-08-01 Swiss Franc () - 188.46 189.20
2026-08-01 Australian Dollar () - 107.16 107.58
2026-08-01 Canadian Dollar () - 108.68 109.11
2026-08-01 Singapore Dollar () - 118.69 119.16
2026-08-01 Japanese Yen () - 9.52 9.56
2026-08-01 Chinese Yuan () - 22.56 22.65
2026-08-01 Saudi Arabian Riyal () - 40.56 40.72
2026-08-01 Qatari Riyal () - 41.80 41.96
2026-08-01 Thai Baht () - 4.56 4.58
2026-08-01 UAE Dirham () - 41.47 41.64
2026-08-01 Malaysian Ringgit () - 37.27 37.42
2026-08-01 South Korean Won () - 10.60 10.64
2026-08-01 Swedish Kroner () - 15.97 16.03
2026-08-01 Danish Kroner () - 23.45 23.54
2026-08-01 Hong Kong Dollar () - 19.42 19.50
2026-08-01 Kuwaity Dinar () - 495.03 496.98
2026-08-01 Bahrain Dinar () - 403.98 405.57
2026-08-01 Omani Rial () - 395.62 397.18
2026-08-02 Indian Rupee () - 160.00 160.15
2026-08-02 U.S. Dollar () - 152.32 152.92
2026-08-02 European Euro () - 175.26 175.95
2026-08-02 UK Pound Sterling () - 204.89 205.69
2026-08-02 Swiss Franc () - 188.46 189.20
2026-08-02 Australian Dollar () - 107.16 107.58
2026-08-02 Canadian Dollar () - 108.68 109.11
2026-08-02 Singapore Dollar () - 118.69 119.16
2026-08-02 Japanese Yen () - 9.52 9.56
2026-08-02 Chinese Yuan () - 22.56 22.65
2026-08-02 Saudi Arabian Riyal () - 40.56 40.72
2026-08-02 Qatari Riyal () - 41.80 41.96
2026-08-02 Thai Baht () - 4.56 4.58
2026-08-02 UAE Dirham () - 41.47 41.64
2026-08-02 Malaysian Ringgit () - 37.27 37.42
2026-08-02 South Korean Won () - 10.60 10.64
2026-08-02 Swedish Kroner () - 15.97 16.03
2026-08-02 Danish Kroner () - 23.45 23.54
2026-08-02 Hong Kong Dollar () - 19.42 19.50
2026-08-02 Kuwaity Dinar () - 495.03 496.98
2026-08-02 Bahrain Dinar () - 403.98 405.57
2026-08-02 Omani Rial () - 395.62 397.18