विनिमय दर

Date Currency Unit Buy Sell
2026-06-03 Indian Rupee () - 160.00 160.15
2026-06-03 U.S. Dollar () - 152.13 152.73
2026-06-03 European Euro () - 177.19 177.88
2026-06-03 UK Pound Sterling () - 204.90 205.70
2026-06-03 Swiss Franc () - 193.69 194.45
2026-06-03 Australian Dollar () - 109.26 109.69
2026-06-03 Canadian Dollar () - 109.83 110.26
2026-06-03 Singapore Dollar () - 118.98 119.45
2026-06-03 Japanese Yen () - 9.52 9.56
2026-06-03 Chinese Yuan () - 22.50 22.58
2026-06-03 Saudi Arabian Riyal () - 40.54 40.70
2026-06-03 Qatari Riyal () - 41.73 41.90
2026-06-03 Thai Baht () - 4.67 4.69
2026-06-03 UAE Dirham () - 41.42 41.59
2026-06-03 Malaysian Ringgit () - 38.37 38.52
2026-06-03 South Korean Won () - 10.02 10.06
2026-06-03 Swedish Kroner () - 16.38 16.44
2026-06-03 Danish Kroner () - 23.71 23.80
2026-06-03 Hong Kong Dollar () - 19.41 19.49
2026-06-03 Kuwaity Dinar () - 495.86 497.82
2026-06-03 Bahrain Dinar () - 403.52 405.11
2026-06-03 Omani Rial () - 395.13 396.69
2026-06-04 Indian Rupee () - 160.00 160.15
2026-06-04 U.S. Dollar () - 152.84 153.44
2026-06-04 European Euro () - 177.58 178.28
2026-06-04 UK Pound Sterling () - 205.62 206.43
2026-06-04 Swiss Franc () - 193.75 194.51
2026-06-04 Australian Dollar () - 109.58 110.01
2026-06-04 Canadian Dollar () - 110.33 110.76
2026-06-04 Singapore Dollar () - 119.25 119.72
2026-06-04 Japanese Yen () - 9.56 9.60
2026-06-04 Chinese Yuan () - 22.58 22.67
2026-06-04 Saudi Arabian Riyal () - 40.71 40.87
2026-06-04 Qatari Riyal () - 41.93 42.09
2026-06-04 Thai Baht () - 4.67 4.69
2026-06-04 UAE Dirham () - 41.61 41.78
2026-06-04 Malaysian Ringgit () - 38.26 38.41
2026-06-04 South Korean Won () - 9.98 10.02
2026-06-04 Swedish Kroner () - 16.33 16.39
2026-06-04 Danish Kroner () - 23.76 23.86
2026-06-04 Hong Kong Dollar () - 19.50 19.58
2026-06-04 Kuwaity Dinar () - 498.17 500.13
2026-06-04 Bahrain Dinar () - 405.30 406.89
2026-06-04 Omani Rial () - 396.98 398.54
2026-06-05 Indian Rupee () - 160.00 160.15
2026-06-05 U.S. Dollar () - 152.96 153.56
2026-06-05 European Euro () - 178.05 178.74
2026-06-05 UK Pound Sterling () - 205.85 206.65
2026-06-05 Swiss Franc () - 194.20 194.96
2026-06-05 Australian Dollar () - 109.26 109.69
2026-06-05 Canadian Dollar () - 110.10 110.53
2026-06-05 Singapore Dollar () - 119.24 119.71
2026-06-05 Japanese Yen () - 9.57 9.61
2026-06-05 Chinese Yuan () - 22.58 22.67
2026-06-05 Saudi Arabian Riyal () - 40.74 40.90
2026-06-05 Qatari Riyal () - 41.95 42.12
2026-06-05 Thai Baht () - 4.69 4.71
2026-06-05 UAE Dirham () - 41.65 41.81
2026-06-05 Malaysian Ringgit () - 38.12 38.27
2026-06-05 South Korean Won () - 9.98 10.02
2026-06-05 Swedish Kroner () - 16.38 16.45
2026-06-05 Danish Kroner () - 23.82 23.92
2026-06-05 Hong Kong Dollar () - 19.52 19.60
2026-06-05 Kuwaity Dinar () - 498.32 500.28
2026-06-05 Bahrain Dinar () - 405.65 407.24
2026-06-05 Omani Rial () - 397.29 398.85
2026-06-06 Indian Rupee () - 160.00 160.15
2026-06-06 U.S. Dollar () - 151.62 152.22
2026-06-06 European Euro () - 176.47 177.17
2026-06-06 UK Pound Sterling () - 204.25 205.06
2026-06-06 Swiss Franc () - 192.51 193.27
2026-06-06 Australian Dollar () - 108.29 108.72
2026-06-06 Canadian Dollar () - 109.25 109.68
2026-06-06 Singapore Dollar () - 118.15 118.62
2026-06-06 Japanese Yen () - 9.48 9.52
2026-06-06 Chinese Yuan () - 22.41 22.50
2026-06-06 Saudi Arabian Riyal () - 40.38 40.54
2026-06-06 Qatari Riyal () - 41.62 41.79
2026-06-06 Thai Baht () - 4.65 4.67
2026-06-06 UAE Dirham () - 41.28 41.45
2026-06-06 Malaysian Ringgit () - 37.64 37.79
2026-06-06 South Korean Won () - 9.85 9.89
2026-06-06 Swedish Kroner () - 16.24 16.30
2026-06-06 Danish Kroner () - 23.61 23.70
2026-06-06 Hong Kong Dollar () - 19.35 19.43
2026-06-06 Kuwaity Dinar () - 493.96 495.91
2026-06-06 Bahrain Dinar () - 402.07 403.66
2026-06-06 Omani Rial () - 393.80 395.36
2026-06-07 Indian Rupee () - 160.00 160.15
2026-06-07 U.S. Dollar () - 151.62 152.22
2026-06-07 European Euro () - 176.47 177.17
2026-06-07 UK Pound Sterling () - 204.25 205.06
2026-06-07 Swiss Franc () - 192.51 193.27
2026-06-07 Australian Dollar () - 108.29 108.72
2026-06-07 Canadian Dollar () - 109.25 109.68
2026-06-07 Singapore Dollar () - 118.15 118.62
2026-06-07 Japanese Yen () - 9.48 9.52
2026-06-07 Chinese Yuan () - 22.41 22.50
2026-06-07 Saudi Arabian Riyal () - 40.38 40.54
2026-06-07 Qatari Riyal () - 41.62 41.79
2026-06-07 Thai Baht () - 4.65 4.67
2026-06-07 UAE Dirham () - 41.28 41.45
2026-06-07 Malaysian Ringgit () - 37.64 37.79
2026-06-07 South Korean Won () - 9.85 9.89
2026-06-07 Swedish Kroner () - 16.24 16.30
2026-06-07 Danish Kroner () - 23.61 23.70
2026-06-07 Hong Kong Dollar () - 19.35 19.43
2026-06-07 Kuwaity Dinar () - 493.96 495.91
2026-06-07 Bahrain Dinar () - 402.07 403.66
2026-06-07 Omani Rial () - 393.80 395.36
2026-06-08 Indian Rupee () - 160.00 160.15
2026-06-08 U.S. Dollar () - 151.62 152.22
2026-06-08 European Euro () - 174.68 175.37
2026-06-08 UK Pound Sterling () - 202.28 203.08
2026-06-08 Swiss Franc () - 190.41 191.16
2026-06-08 Australian Dollar () - 106.85 107.27
2026-06-08 Canadian Dollar () - 108.81 109.24
2026-06-08 Singapore Dollar () - 117.47 117.93
2026-06-08 Japanese Yen () - 9.46 9.50
2026-06-08 Chinese Yuan () - 22.41 22.50
2026-06-08 Saudi Arabian Riyal () - 40.38 40.54
2026-06-08 Qatari Riyal () - 41.62 41.79
2026-06-08 Thai Baht () - 4.62 4.64
2026-06-08 UAE Dirham () - 41.28 41.44
2026-06-08 Malaysian Ringgit () - 37.64 37.79
2026-06-08 South Korean Won () - 9.72 9.76
2026-06-08 Swedish Kroner () - 16.02 16.08
2026-06-08 Danish Kroner () - 23.37 23.47
2026-06-08 Hong Kong Dollar () - 19.35 19.43
2026-06-08 Kuwaity Dinar () - 493.96 495.91
2026-06-08 Bahrain Dinar () - 402.07 403.66
2026-06-08 Omani Rial () - 393.80 395.36
2026-06-09 Indian Rupee () - 160.00 160.15
2026-06-09 U.S. Dollar () - 152.84 153.44
2026-06-09 European Euro () - 176.39 177.09
2026-06-09 UK Pound Sterling () - 204.26 205.06
2026-06-09 Swiss Franc () - 192.00 192.75
2026-06-09 Australian Dollar () - 108.12 108.54
2026-06-09 Canadian Dollar () - 109.70 110.13
2026-06-09 Singapore Dollar () - 118.72 119.18
2026-06-09 Japanese Yen () - 9.55 9.59
2026-06-09 Chinese Yuan () - 22.53 22.62
2026-06-09 Saudi Arabian Riyal () - 40.70 40.86
2026-06-09 Qatari Riyal () - 41.92 42.09
2026-06-09 Thai Baht () - 4.66 4.68
2026-06-09 UAE Dirham () - 41.61 41.77
2026-06-09 Malaysian Ringgit () - 37.52 37.67
2026-06-09 South Korean Won () - 9.99 10.03
2026-06-09 Swedish Kroner () - 16.23 16.29
2026-06-09 Danish Kroner () - 23.60 23.69
2026-06-09 Hong Kong Dollar () - 19.50 19.58
2026-06-09 Kuwaity Dinar () - 497.45 499.40
2026-06-09 Bahrain Dinar () - 405.30 406.89
2026-06-09 Omani Rial () - 396.97 398.52
2026-06-10 Indian Rupee () - 160.00 160.15
2026-06-10 U.S. Dollar () - 152.27 152.87
2026-06-10 European Euro () - 176.21 176.91
2026-06-10 UK Pound Sterling () - 204.05 204.85
2026-06-10 Swiss Franc () - 191.39 192.14
2026-06-10 Australian Dollar () - 107.47 107.90
2026-06-10 Canadian Dollar () - 109.31 109.75
2026-06-10 Singapore Dollar () - 118.47 118.94
2026-06-10 Japanese Yen () - 9.51 9.55
2026-06-10 Chinese Yuan () - 22.49 22.58
2026-06-10 Saudi Arabian Riyal () - 40.56 40.72
2026-06-10 Qatari Riyal () - 41.77 41.93
2026-06-10 Thai Baht () - 4.64 4.66
2026-06-10 UAE Dirham () - 41.46 41.62
2026-06-10 Malaysian Ringgit () - 37.50 37.64
2026-06-10 South Korean Won () - 9.99 10.03
2026-06-10 Swedish Kroner () - 16.19 16.25
2026-06-10 Danish Kroner () - 23.58 23.67
2026-06-10 Hong Kong Dollar () - 19.43 19.51
2026-06-10 Kuwaity Dinar () - 495.59 497.54
2026-06-10 Bahrain Dinar () - 403.82 405.41
2026-06-10 Omani Rial () - 395.48 397.04
2026-06-11 Indian Rupee () - 160.00 160.15
2026-06-11 U.S. Dollar () - 152.13 152.73
2026-06-11 European Euro () - 175.61 176.30
2026-06-11 UK Pound Sterling () - 203.62 204.42
2026-06-11 Swiss Franc () - 190.45 191.20
2026-06-11 Australian Dollar () - 106.55 106.97
2026-06-11 Canadian Dollar () - 109.21 109.64
2026-06-11 Singapore Dollar () - 118.11 118.57
2026-06-11 Japanese Yen () - 9.48 9.52
2026-06-11 Chinese Yuan () - 22.44 22.53
2026-06-11 Saudi Arabian Riyal () - 40.53 40.69
2026-06-11 Qatari Riyal () - 41.73 41.89
2026-06-11 Thai Baht () - 4.62 4.64
2026-06-11 UAE Dirham () - 41.42 41.58
2026-06-11 Malaysian Ringgit () - 37.38 37.53
2026-06-11 South Korean Won () - 9.98 10.02
2026-06-11 Swedish Kroner () - 16.02 16.08
2026-06-11 Danish Kroner () - 23.49 23.59
2026-06-11 Hong Kong Dollar () - 19.41 19.49
2026-06-11 Kuwaity Dinar () - 495.13 497.09
2026-06-11 Bahrain Dinar () - 403.45 405.04
2026-06-11 Omani Rial () - 395.12 396.68
2026-06-12 Indian Rupee () - 160.00 160.15
2026-06-12 U.S. Dollar () - 152.92 153.52
2026-06-12 European Euro () - 176.43 177.12
2026-06-12 UK Pound Sterling () - 204.35 205.16
2026-06-12 Swiss Franc () - 191.32 192.07
2026-06-12 Australian Dollar () - 106.97 107.39
2026-06-12 Canadian Dollar () - 109.41 109.84
2026-06-12 Singapore Dollar () - 118.71 119.18
2026-06-12 Japanese Yen () - 9.53 9.56
2026-06-12 Chinese Yuan () - 22.56 22.65
2026-06-12 Saudi Arabian Riyal () - 40.74 40.90
2026-06-12 Qatari Riyal () - 41.95 42.11
2026-06-12 Thai Baht () - 4.64 4.66
2026-06-12 UAE Dirham () - 41.64 41.80
2026-06-12 Malaysian Ringgit () - 37.60 37.75
2026-06-12 South Korean Won () - 9.99 10.03
2026-06-12 Swedish Kroner () - 16.04 16.10
2026-06-12 Danish Kroner () - 23.61 23.70
2026-06-12 Hong Kong Dollar () - 19.51 19.59
2026-06-12 Kuwaity Dinar () - 497.71 499.66
2026-06-12 Bahrain Dinar () - 405.54 407.13
2026-06-12 Omani Rial () - 397.17 398.73