विनिमय दर

Date Currency Unit Buy Sell
2026-04-01 Indian Rupee () - 160.00 160.15
2026-04-01 U.S. Dollar () - 151.44 152.04
2026-04-01 European Euro () - 173.69 174.38
2026-04-01 UK Pound Sterling () - 200.06 200.85
2026-04-01 Swiss Franc () - 189.18 189.93
2026-04-01 Australian Dollar () - 104.10 104.51
2026-04-01 Canadian Dollar () - 108.63 109.06
2026-04-01 Singapore Dollar () - 117.39 117.86
2026-04-01 Japanese Yen () - 9.49 9.53
2026-04-01 Chinese Yuan () - 21.93 22.01
2026-04-01 Saudi Arabian Riyal () - 40.36 40.52
2026-04-01 Qatari Riyal () - 41.55 41.71
2026-04-01 Thai Baht () - 4.61 4.62
2026-04-01 UAE Dirham () - 41.24 41.40
2026-04-01 Malaysian Ringgit () - 37.40 37.55
2026-04-01 South Korean Won () - 9.92 9.96
2026-04-01 Swedish Kroner () - 15.86 15.93
2026-04-01 Danish Kroner () - 23.25 23.34
2026-04-01 Hong Kong Dollar () - 19.32 19.39
2026-04-01 Kuwaity Dinar () - 493.37 495.32
2026-04-01 Bahrain Dinar () - 401.70 403.29
2026-04-01 Omani Rial () - 393.35 394.90
2026-04-02 Indian Rupee () - 160.00 160.15
2026-04-02 U.S. Dollar () - 151.44 152.04
2026-04-02 European Euro () - 175.66 176.36
2026-04-02 UK Pound Sterling () - 201.60 202.40
2026-04-02 Swiss Franc () - 191.09 191.85
2026-04-02 Australian Dollar () - 105.21 105.62
2026-04-02 Canadian Dollar () - 108.98 109.42
2026-04-02 Singapore Dollar () - 118.08 118.55
2026-04-02 Japanese Yen () - 9.55 9.59
2026-04-02 Chinese Yuan () - 22.03 22.12
2026-04-02 Saudi Arabian Riyal () - 40.35 40.51
2026-04-02 Qatari Riyal () - 41.54 41.70
2026-04-02 Thai Baht () - 4.66 4.67
2026-04-02 UAE Dirham () - 41.24 41.40
2026-04-02 Malaysian Ringgit () - 37.61 37.76
2026-04-02 South Korean Won () - 10.06 10.10
2026-04-02 Swedish Kroner () - 16.13 16.19
2026-04-02 Danish Kroner () - 23.51 23.60
2026-04-02 Hong Kong Dollar () - 19.32 19.40
2026-04-02 Kuwaity Dinar () - 493.69 495.65
2026-04-02 Bahrain Dinar () - 401.11 402.70
2026-04-02 Omani Rial () - 393.40 394.96
2026-04-03 Indian Rupee () - 160.00 160.15
2026-04-03 U.S. Dollar () - 148.67 149.27
2026-04-03 European Euro () - 171.24 171.93
2026-04-03 UK Pound Sterling () - 196.13 196.92
2026-04-03 Swiss Franc () - 185.78 186.53
2026-04-03 Australian Dollar () - 102.03 102.44
2026-04-03 Canadian Dollar () - 106.79 107.22
2026-04-03 Singapore Dollar () - 115.44 115.91
2026-04-03 Japanese Yen () - 9.31 9.34
2026-04-03 Chinese Yuan () - 21.55 21.64
2026-04-03 Saudi Arabian Riyal () - 39.61 39.77
2026-04-03 Qatari Riyal () - 40.78 40.94
2026-04-03 Thai Baht () - 4.53 4.55
2026-04-03 UAE Dirham () - 40.48 40.64
2026-04-03 Malaysian Ringgit () - 36.81 36.96
2026-04-03 South Korean Won () - 9.80 9.84
2026-04-03 Swedish Kroner () - 15.65 15.71
2026-04-03 Danish Kroner () - 22.92 23.01
2026-04-03 Hong Kong Dollar () - 18.97 19.05
2026-04-03 Kuwaity Dinar () - 484.50 486.46
2026-04-03 Bahrain Dinar () - 393.78 395.36
2026-04-03 Omani Rial () - 386.21 387.76
2026-04-04 Indian Rupee () - 160.00 160.15
2026-04-04 U.S. Dollar () - 148.67 149.27
2026-04-04 European Euro () - 171.62 172.31
2026-04-04 UK Pound Sterling () - 196.76 197.55
2026-04-04 Swiss Franc () - 186.22 186.97
2026-04-04 Australian Dollar () - 102.71 103.12
2026-04-04 Canadian Dollar () - 106.76 107.19
2026-04-04 Singapore Dollar () - 115.65 116.11
2026-04-04 Japanese Yen () - 9.32 9.36
2026-04-04 Chinese Yuan () - 21.61 21.69
2026-04-04 Saudi Arabian Riyal () - 39.59 39.75
2026-04-04 Qatari Riyal () - 40.78 40.94
2026-04-04 Thai Baht () - 4.57 4.58
2026-04-04 UAE Dirham () - 40.48 40.64
2026-04-04 Malaysian Ringgit () - 36.88 37.03
2026-04-04 South Korean Won () - 9.85 9.89
2026-04-04 Swedish Kroner () - 15.76 15.82
2026-04-04 Danish Kroner () - 22.96 23.06
2026-04-04 Hong Kong Dollar () - 18.97 19.05
2026-04-04 Kuwaity Dinar () - 484.50 486.46
2026-04-04 Bahrain Dinar () - 393.83 395.42
2026-04-04 Omani Rial () - 386.21 387.76
2026-04-05 Indian Rupee () - 160.00 160.15
2026-04-05 U.S. Dollar () - 148.67 149.27
2026-04-05 European Euro () - 171.62 172.31
2026-04-05 UK Pound Sterling () - 196.76 197.55
2026-04-05 Swiss Franc () - 186.22 186.97
2026-04-05 Australian Dollar () - 102.71 103.12
2026-04-05 Canadian Dollar () - 106.76 107.19
2026-04-05 Singapore Dollar () - 115.65 116.11
2026-04-05 Japanese Yen () - 9.32 9.36
2026-04-05 Chinese Yuan () - 21.61 21.69
2026-04-05 Saudi Arabian Riyal () - 39.59 39.75
2026-04-05 Qatari Riyal () - 40.78 40.94
2026-04-05 Thai Baht () - 4.57 4.58
2026-04-05 UAE Dirham () - 40.48 40.64
2026-04-05 Malaysian Ringgit () - 36.88 37.03
2026-04-05 South Korean Won () - 9.85 9.89
2026-04-05 Swedish Kroner () - 15.76 15.82
2026-04-05 Danish Kroner () - 22.96 23.06
2026-04-05 Hong Kong Dollar () - 18.97 19.05
2026-04-05 Kuwaity Dinar () - 484.50 486.46
2026-04-05 Bahrain Dinar () - 393.83 395.42
2026-04-05 Omani Rial () - 386.21 387.76
2026-04-06 Indian Rupee () - 160.00 160.15
2026-04-06 U.S. Dollar () - 148.67 149.27
2026-04-06 European Euro () - 171.22 171.91
2026-04-06 UK Pound Sterling () - 196.15 196.94
2026-04-06 Swiss Franc () - 185.61 186.35
2026-04-06 Australian Dollar () - 102.45 102.86
2026-04-06 Canadian Dollar () - 106.60 107.03
2026-04-06 Singapore Dollar () - 115.52 115.98
2026-04-06 Japanese Yen () - 9.32 9.35
2026-04-06 Chinese Yuan () - 21.60 21.69
2026-04-06 Saudi Arabian Riyal () - 39.60 39.75
2026-04-06 Qatari Riyal () - 40.77 40.93
2026-04-06 Thai Baht () - 4.55 4.57
2026-04-06 UAE Dirham () - 40.48 40.64
2026-04-06 Malaysian Ringgit () - 36.88 37.03
2026-04-06 South Korean Won () - 9.84 9.88
2026-04-06 Swedish Kroner () - 15.67 15.74
2026-04-06 Danish Kroner () - 22.92 23.01
2026-04-06 Hong Kong Dollar () - 18.97 19.05
2026-04-06 Kuwaity Dinar () - 484.35 486.30
2026-04-06 Bahrain Dinar () - 393.78 395.36
2026-04-06 Omani Rial () - 386.16 387.71
2026-04-07 Indian Rupee () - 160.00 160.15
2026-04-07 U.S. Dollar () - 148.60 149.20
2026-04-07 European Euro () - 171.53 172.22
2026-04-07 UK Pound Sterling () - 196.68 197.47
2026-04-07 Swiss Franc () - 186.11 186.86
2026-04-07 Australian Dollar () - 102.91 103.32
2026-04-07 Canadian Dollar () - 106.76 107.19
2026-04-07 Singapore Dollar () - 115.68 116.15
2026-04-07 Japanese Yen () - 9.31 9.35
2026-04-07 Chinese Yuan () - 21.59 21.68
2026-04-07 Saudi Arabian Riyal () - 39.58 39.74
2026-04-07 Qatari Riyal () - 40.75 40.91
2026-04-07 Thai Baht () - 4.57 4.59
2026-04-07 UAE Dirham () - 40.46 40.62
2026-04-07 Malaysian Ringgit () - 36.90 37.05
2026-04-07 South Korean Won () - 9.88 9.92
2026-04-07 Swedish Kroner () - 15.78 15.84
2026-04-07 Danish Kroner () - 22.95 23.05
2026-04-07 Hong Kong Dollar () - 18.96 19.04
2026-04-07 Kuwaity Dinar () - 484.12 486.07
2026-04-07 Bahrain Dinar () - 394.16 395.76
2026-04-07 Omani Rial () - 385.97 387.53
2026-04-08 Indian Rupee () - 160.00 160.15
2026-04-08 U.S. Dollar () - 148.52 149.12
2026-04-08 European Euro () - 171.60 172.29
2026-04-08 UK Pound Sterling () - 196.67 197.46
2026-04-08 Swiss Franc () - 185.68 186.43
2026-04-08 Australian Dollar () - 102.93 103.35
2026-04-08 Canadian Dollar () - 106.70 107.13
2026-04-08 Singapore Dollar () - 115.62 116.08
2026-04-08 Japanese Yen () - 9.29 9.33
2026-04-08 Chinese Yuan () - 21.66 21.75
2026-04-08 Saudi Arabian Riyal () - 39.55 39.71
2026-04-08 Qatari Riyal () - 40.74 40.90
2026-04-08 Thai Baht () - 4.55 4.57
2026-04-08 UAE Dirham () - 40.44 40.60
2026-04-08 Malaysian Ringgit () - 36.84 36.99
2026-04-08 South Korean Won () - 9.90 9.94
2026-04-08 Swedish Kroner () - 15.61 15.68
2026-04-08 Danish Kroner () - 22.96 23.06
2026-04-08 Hong Kong Dollar () - 18.95 19.03
2026-04-08 Kuwaity Dinar () - 483.86 485.81
2026-04-08 Bahrain Dinar () - 393.38 394.97
2026-04-08 Omani Rial () - 385.77 387.32
2026-04-09 Indian Rupee () - 160.00 160.15
2026-04-09 U.S. Dollar () - 147.84 148.44
2026-04-09 European Euro () - 173.08 173.78
2026-04-09 UK Pound Sterling () - 199.09 199.90
2026-04-09 Swiss Franc () - 187.70 188.46
2026-04-09 Australian Dollar () - 104.29 104.72
2026-04-09 Canadian Dollar () - 106.67 107.11
2026-04-09 Singapore Dollar () - 116.10 116.57
2026-04-09 Japanese Yen () - 9.34 9.38
2026-04-09 Chinese Yuan () - 21.65 21.73
2026-04-09 Saudi Arabian Riyal () - 39.40 39.56
2026-04-09 Qatari Riyal () - 40.55 40.71
2026-04-09 Thai Baht () - 4.63 4.65
2026-04-09 UAE Dirham () - 40.25 40.42
2026-04-09 Malaysian Ringgit () - 37.18 37.33
2026-04-09 South Korean Won () - 10.02 10.06
2026-04-09 Swedish Kroner () - 16.03 16.10
2026-04-09 Danish Kroner () - 23.16 23.26
2026-04-09 Hong Kong Dollar () - 18.88 18.95
2026-04-09 Kuwaity Dinar () - 482.35 484.31
2026-04-09 Bahrain Dinar () - 391.73 393.32
2026-04-09 Omani Rial () - 384.00 385.56
2026-04-10 Indian Rupee () - 160.00 160.15
2026-04-10 U.S. Dollar () - 147.96 148.56
2026-04-10 European Euro () - 172.82 173.53
2026-04-10 UK Pound Sterling () - 198.45 199.26
2026-04-10 Swiss Franc () - 187.05 187.81
2026-04-10 Australian Dollar () - 104.13 104.55
2026-04-10 Canadian Dollar () - 106.86 107.29
2026-04-10 Singapore Dollar () - 116.07 116.54
2026-04-10 Japanese Yen () - 9.31 9.35
2026-04-10 Chinese Yuan () - 21.64 21.72
2026-04-10 Saudi Arabian Riyal () - 39.43 39.59
2026-04-10 Qatari Riyal () - 40.58 40.75
2026-04-10 Thai Baht () - 4.61 4.63
2026-04-10 UAE Dirham () - 40.29 40.45
2026-04-10 Malaysian Ringgit () - 37.15 37.30
2026-04-10 South Korean Won () - 9.99 10.03
2026-04-10 Swedish Kroner () - 15.88 15.95
2026-04-10 Danish Kroner () - 23.13 23.22
2026-04-10 Hong Kong Dollar () - 18.89 18.96
2026-04-10 Kuwaity Dinar () - 482.74 484.70
2026-04-10 Bahrain Dinar () - 392.21 393.80
2026-04-10 Omani Rial () - 384.31 385.87