विनिमय दर

Date Currency Unit Buy Sell
2026-03-12 Indian Rupee () - 160.00 160.15
2026-03-12 U.S. Dollar () - 146.97 147.57
2026-03-12 European Euro () - 170.53 171.23
2026-03-12 UK Pound Sterling () - 197.51 198.31
2026-03-12 Swiss Franc () - 188.75 189.52
2026-03-12 Australian Dollar () - 105.30 105.73
2026-03-12 Canadian Dollar () - 108.31 108.75
2026-03-12 Singapore Dollar () - 115.48 115.95
2026-03-12 Japanese Yen () - 9.28 9.32
2026-03-12 Chinese Yuan () - 21.40 21.49
2026-03-12 Saudi Arabian Riyal () - 39.16 39.32
2026-03-12 Qatari Riyal () - 40.31 40.48
2026-03-12 Thai Baht () - 4.63 4.65
2026-03-12 UAE Dirham () - 40.01 40.18
2026-03-12 Malaysian Ringgit () - 37.53 37.68
2026-03-12 South Korean Won () - 9.98 10.02
2026-03-12 Swedish Kroner () - 16.00 16.07
2026-03-12 Danish Kroner () - 22.82 22.92
2026-03-12 Hong Kong Dollar () - 18.78 18.85
2026-03-12 Kuwaity Dinar () - 480.06 482.02
2026-03-12 Bahrain Dinar () - 389.22 390.81
2026-03-12 Omani Rial () - 381.74 383.30
2026-03-13 Indian Rupee () - 160.00 160.15
2026-03-13 U.S. Dollar () - 147.21 147.81
2026-03-13 European Euro () - 170.17 170.86
2026-03-13 UK Pound Sterling () - 197.21 198.01
2026-03-13 Swiss Franc () - 188.55 189.32
2026-03-13 Australian Dollar () - 105.12 105.55
2026-03-13 Canadian Dollar () - 108.32 108.76
2026-03-13 Singapore Dollar () - 115.49 115.96
2026-03-13 Japanese Yen () - 9.28 9.32
2026-03-13 Chinese Yuan () - 21.43 21.51
2026-03-13 Saudi Arabian Riyal () - 39.23 39.39
2026-03-13 Qatari Riyal () - 40.38 40.54
2026-03-13 Thai Baht () - 4.62 4.64
2026-03-13 UAE Dirham () - 40.08 40.25
2026-03-13 Malaysian Ringgit () - 37.49 37.64
2026-03-13 South Korean Won () - 9.96 10.00
2026-03-13 Swedish Kroner () - 15.89 15.96
2026-03-13 Danish Kroner () - 22.77 22.87
2026-03-13 Hong Kong Dollar () - 18.81 18.88
2026-03-13 Kuwaity Dinar () - 480.29 482.25
2026-03-13 Bahrain Dinar () - 389.86 391.45
2026-03-13 Omani Rial () - 382.38 383.94
2026-03-14 Indian Rupee () - 160.00 160.15
2026-03-14 U.S. Dollar () - 147.64 148.24
2026-03-14 European Euro () - 169.28 169.97
2026-03-14 UK Pound Sterling () - 195.75 196.54
2026-03-14 Swiss Franc () - 187.48 188.24
2026-03-14 Australian Dollar () - 103.98 104.40
2026-03-14 Canadian Dollar () - 107.99 108.43
2026-03-14 Singapore Dollar () - 115.33 115.80
2026-03-14 Japanese Yen () - 9.26 9.30
2026-03-14 Chinese Yuan () - 21.41 21.50
2026-03-14 Saudi Arabian Riyal () - 39.35 39.51
2026-03-14 Qatari Riyal () - 40.50 40.66
2026-03-14 Thai Baht () - 4.57 4.59
2026-03-14 UAE Dirham () - 40.19 40.36
2026-03-14 Malaysian Ringgit () - 37.49 37.64
2026-03-14 South Korean Won () - 9.87 9.91
2026-03-14 Swedish Kroner () - 15.72 15.78
2026-03-14 Danish Kroner () - 22.65 22.75
2026-03-14 Hong Kong Dollar () - 18.86 18.94
2026-03-14 Kuwaity Dinar () - 481.70 483.65
2026-03-14 Bahrain Dinar () - 391.05 392.64
2026-03-14 Omani Rial () - 383.48 385.04
2026-03-15 Indian Rupee () - 160.00 160.15
2026-03-15 U.S. Dollar () - 147.64 148.24
2026-03-15 European Euro () - 169.28 169.97
2026-03-15 UK Pound Sterling () - 195.75 196.54
2026-03-15 Swiss Franc () - 187.48 188.24
2026-03-15 Australian Dollar () - 103.98 104.40
2026-03-15 Canadian Dollar () - 107.99 108.43
2026-03-15 Singapore Dollar () - 115.33 115.80
2026-03-15 Japanese Yen () - 9.26 9.30
2026-03-15 Chinese Yuan () - 21.41 21.50
2026-03-15 Saudi Arabian Riyal () - 39.35 39.51
2026-03-15 Qatari Riyal () - 40.50 40.66
2026-03-15 Thai Baht () - 4.57 4.59
2026-03-15 UAE Dirham () - 40.19 40.36
2026-03-15 Malaysian Ringgit () - 37.49 37.64
2026-03-15 South Korean Won () - 9.87 9.91
2026-03-15 Swedish Kroner () - 15.72 15.78
2026-03-15 Danish Kroner () - 22.65 22.75
2026-03-15 Hong Kong Dollar () - 18.86 18.94
2026-03-15 Kuwaity Dinar () - 481.70 483.65
2026-03-15 Bahrain Dinar () - 391.05 392.64
2026-03-15 Omani Rial () - 383.48 385.04
2026-03-16 Indian Rupee () - 160.00 160.15
2026-03-16 U.S. Dollar () - 147.64 148.24
2026-03-16 European Euro () - 168.55 169.24
2026-03-16 UK Pound Sterling () - 195.27 196.06
2026-03-16 Swiss Franc () - 186.56 187.31
2026-03-16 Australian Dollar () - 103.07 103.49
2026-03-16 Canadian Dollar () - 107.62 108.06
2026-03-16 Singapore Dollar () - 115.01 115.48
2026-03-16 Japanese Yen () - 9.24 9.28
2026-03-16 Chinese Yuan () - 21.41 21.49
2026-03-16 Saudi Arabian Riyal () - 39.34 39.50
2026-03-16 Qatari Riyal () - 40.39 40.56
2026-03-16 Thai Baht () - 4.55 4.57
2026-03-16 UAE Dirham () - 40.20 40.36
2026-03-16 Malaysian Ringgit () - 37.49 37.64
2026-03-16 South Korean Won () - 9.83 9.87
2026-03-16 Swedish Kroner () - 15.57 15.64
2026-03-16 Danish Kroner () - 22.56 22.65
2026-03-16 Hong Kong Dollar () - 18.86 18.94
2026-03-16 Kuwaity Dinar () - 481.70 483.65
2026-03-16 Bahrain Dinar () - 391.05 392.64
2026-03-16 Omani Rial () - 383.48 385.04
2026-03-17 Indian Rupee () - 160.00 160.15
2026-03-17 U.S. Dollar () - 147.58 148.18
2026-03-17 European Euro () - 169.34 170.03
2026-03-17 UK Pound Sterling () - 195.82 196.61
2026-03-17 Swiss Franc () - 187.27 188.03
2026-03-17 Australian Dollar () - 104.04 104.47
2026-03-17 Canadian Dollar () - 107.85 108.29
2026-03-17 Singapore Dollar () - 115.38 115.85
2026-03-17 Japanese Yen () - 9.27 9.30
2026-03-17 Chinese Yuan () - 21.40 21.49
2026-03-17 Saudi Arabian Riyal () - 39.33 39.49
2026-03-17 Qatari Riyal () - 40.38 40.54
2026-03-17 Thai Baht () - 4.55 4.57
2026-03-17 UAE Dirham () - 40.18 40.34
2026-03-17 Malaysian Ringgit () - 37.55 37.70
2026-03-17 South Korean Won () - 9.89 9.93
2026-03-17 Swedish Kroner () - 15.74 15.80
2026-03-17 Danish Kroner () - 22.66 22.76
2026-03-17 Hong Kong Dollar () - 18.85 18.92
2026-03-17 Kuwaity Dinar () - 480.72 482.67
2026-03-17 Bahrain Dinar () - 390.94 392.53
2026-03-17 Omani Rial () - 383.32 384.88
2026-03-18 Indian Rupee () - 160.00 160.15
2026-03-18 U.S. Dollar () - 147.50 148.10
2026-03-18 European Euro () - 169.83 170.52
2026-03-18 UK Pound Sterling () - 196.67 197.47
2026-03-18 Swiss Franc () - 187.55 188.31
2026-03-18 Australian Dollar () - 104.51 104.94
2026-03-18 Canadian Dollar () - 107.64 108.08
2026-03-18 Singapore Dollar () - 115.45 115.92
2026-03-18 Japanese Yen () - 9.28 9.31
2026-03-18 Chinese Yuan () - 21.42 21.50
2026-03-18 Saudi Arabian Riyal () - 39.28 39.44
2026-03-18 Qatari Riyal () - 40.36 40.52
2026-03-18 Thai Baht () - 4.55 4.57
2026-03-18 UAE Dirham () - 40.16 40.33
2026-03-18 Malaysian Ringgit () - 37.65 37.80
2026-03-18 South Korean Won () - 9.89 9.93
2026-03-18 Swedish Kroner () - 15.83 15.90
2026-03-18 Danish Kroner () - 22.73 22.82
2026-03-18 Hong Kong Dollar () - 18.82 18.90
2026-03-18 Kuwaity Dinar () - 480.77 482.72
2026-03-18 Bahrain Dinar () - 390.68 392.27
2026-03-18 Omani Rial () - 383.12 384.68
2026-03-19 Indian Rupee () - 160.00 160.15
2026-03-19 U.S. Dollar () - 147.92 148.52
2026-03-19 European Euro () - 170.59 171.28
2026-03-19 UK Pound Sterling () - 197.45 198.25
2026-03-19 Swiss Franc () - 188.11 188.87
2026-03-19 Australian Dollar () - 104.92 105.35
2026-03-19 Canadian Dollar () - 108.00 108.44
2026-03-19 Singapore Dollar () - 115.78 116.24
2026-03-19 Japanese Yen () - 9.30 9.34
2026-03-19 Chinese Yuan () - 21.52 21.61
2026-03-19 Saudi Arabian Riyal () - 39.40 39.56
2026-03-19 Qatari Riyal () - 40.47 40.63
2026-03-19 Thai Baht () - 4.55 4.57
2026-03-19 UAE Dirham () - 40.27 40.44
2026-03-19 Malaysian Ringgit () - 37.77 37.92
2026-03-19 South Korean Won () - 9.91 9.95
2026-03-19 Swedish Kroner () - 15.88 15.94
2026-03-19 Danish Kroner () - 22.83 22.92
2026-03-19 Hong Kong Dollar () - 18.87 18.95
2026-03-19 Kuwaity Dinar () - 482.45 484.41
2026-03-19 Bahrain Dinar () - 391.74 393.33
2026-03-19 Omani Rial () - 384.21 385.77
2026-03-20 Indian Rupee () - 160.00 160.15
2026-03-20 U.S. Dollar () - 147.92 148.52
2026-03-20 European Euro () - 169.69 170.37
2026-03-20 UK Pound Sterling () - 196.39 197.19
2026-03-20 Swiss Franc () - 185.91 186.66
2026-03-20 Australian Dollar () - 104.11 104.54
2026-03-20 Canadian Dollar () - 107.68 108.12
2026-03-20 Singapore Dollar () - 115.27 115.74
2026-03-20 Japanese Yen () - 9.30 9.34
2026-03-20 Chinese Yuan () - 21.44 21.52
2026-03-20 Saudi Arabian Riyal () - 39.40 39.56
2026-03-20 Qatari Riyal () - 40.57 40.74
2026-03-20 Thai Baht () - 4.50 4.52
2026-03-20 UAE Dirham () - 40.28 40.44
2026-03-20 Malaysian Ringgit () - 37.55 37.70
2026-03-20 South Korean Won () - 9.86 9.90
2026-03-20 Swedish Kroner () - 15.73 15.79
2026-03-20 Danish Kroner () - 22.71 22.80
2026-03-20 Hong Kong Dollar () - 18.88 18.96
2026-03-20 Kuwaity Dinar () - 482.45 484.41
2026-03-20 Bahrain Dinar () - 391.79 393.38
2026-03-20 Omani Rial () - 384.21 385.77
2026-03-21 Indian Rupee () - 160.00 160.15
2026-03-21 U.S. Dollar () - 149.64 150.24
2026-03-21 European Euro () - 173.12 173.81
2026-03-21 UK Pound Sterling () - 200.38 201.19
2026-03-21 Swiss Franc () - 190.01 190.77
2026-03-21 Australian Dollar () - 105.89 106.31
2026-03-21 Canadian Dollar () - 109.04 109.48
2026-03-21 Singapore Dollar () - 117.01 117.48
2026-03-21 Japanese Yen () - 9.43 9.47
2026-03-21 Chinese Yuan () - 21.73 21.82
2026-03-21 Saudi Arabian Riyal () - 39.85 40.01
2026-03-21 Qatari Riyal () - 40.94 41.11
2026-03-21 Thai Baht () - 4.58 4.60
2026-03-21 UAE Dirham () - 40.74 40.91
2026-03-21 Malaysian Ringgit () - 37.98 38.14
2026-03-21 South Korean Won () - 9.99 10.03
2026-03-21 Swedish Kroner () - 16.07 16.14
2026-03-21 Danish Kroner () - 23.17 23.26
2026-03-21 Hong Kong Dollar () - 19.10 19.17
2026-03-21 Kuwaity Dinar () - 488.06 490.02
2026-03-21 Bahrain Dinar () - 396.34 397.93
2026-03-21 Omani Rial () - 388.68 390.23